- Address
- 620 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN [青山公路荃灣段620號]
- Date of completion
- 1989-10-01
- Number of units
- 336
- Number of floors
- 42
- Number of flats per floor
- 8
- School net
- 新界區62號校網
BELVEDERE GARDEN PHASE 2 BLOCK 6 麗城花園 2期 6座
Transactions
Flat | Floor | Saleable area | Gross area | Transaction date | Price | Price per saleable sq.ft. | Price per gross sq.ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT E | 35/F | 786 | 2018-07-26 | 8380000 | 10661.577608142494 | ||
FLAT D | 20/F | 668 | 786 | 2018-07-13 | 7780000 | 11646.706586826347 | 9898.21882951654 |
FLAT G | 41/F | 572 | 668 | 2018-05-29 | 6830000 | 11940.55944055944 | 10224.550898203594 |
FLAT A | 16/F | 668 | 786 | 2018-04-20 | 7270000 | 10883.233532934131 | 9249.363867684478 |
FLAT C | 17/F | 572 | 668 | 2018-01-31 | 5950000 | 10402.097902097903 | 8907.185628742514 |
FLAT A | 21/F | 668 | 786 | 2017-12-12 | 5900000 | 8832.335329341317 | 7506.361323155216 |
FLAT H | 18/F | 668 | 786 | 2017-11-30 | 7080000 | 10598.802395209581 | 9007.63358778626 |
FLAT B | 30/F | 572 | 668 | 2017-09-22 | 6150000 | 10751.748251748251 | 9206.586826347306 |
FLAT E | 28/F | 668 | 786 | 2017-05-26 | 6860000 | 10269.461077844311 | 8727.735368956743 |
FLAT B | 10/F | 572 | 668 | 2017-04-24 | 5500000 | 9615.384615384615 | 8233.532934131737 |
FLAT A | 27/F | 668 | 786 | 2017-02-23 | 6200000 | 9281.437125748504 | 7888.040712468193 |
FLAT B | 13/F | 572 | 668 | 2017-01-20 | 5700000 | 9965.034965034965 | 8532.934131736527 |
FLAT C | 37/F | 572 | 668 | 2016-12-29 | 5220000 | 9125.874125874127 | 7814.37125748503 |
FLAT F | 45/F | 572 | 659 | 2016-12-09 | 5380000 | 9405.594405594406 | 8163.8846737481035 |
FLAT G | 6/F | 572 | 668 | 2016-11-04 | 4980000 | 8706.293706293707 | 7455.0898203592815 |
FLAT B | 24/F | 572 | 668 | 2016-08-31 | 3280000 | 5734.265734265734 | 4910.179640718563 |
FLAT C | 28/F | 572 | 668 | 2016-08-11 | 4900000 | 8566.433566433567 | 7335.329341317365 |
FLAT F | 10/F | 572 | 668 | 2016-07-20 | 4930000 | 8618.88111888112 | 7380.239520958084 |
FLAT B | 45/F | 572 | 659 | 2016-07-18 | 4700000 | 8216.783216783217 | 7132.018209408194 |
FLAT B | 38/F | 572 | 668 | 2016-06-23 | 4340000 | 7587.4125874125875 | 6497.005988023952 |
FLAT C | 26/F | 572 | 668 | 2016-06-07 | 4700000 | 8216.783216783217 | 7035.928143712575 |
FLAT F | 7/F | 572 | 668 | 2016-06-06 | 4728000 | 8265.734265734265 | 7077.8443113772455 |
FLAT H | 20/F | 668 | 786 | 2016-05-20 | 5630000 | 8428.14371257485 | 7162.849872773537 |
FLAT F | 8/F | 572 | 668 | 2016-04-20 | 4750000 | 8304.195804195804 | 7110.7784431137725 |
FLAT E | 7/F | 668 | 786 | 2015-09-09 | 5930000 | 8877.245508982036 | 7544.529262086514 |
FLAT E | 25/F | 668 | 786 | 2015-09-04 | 6000000 | 8982.035928143712 | 7633.587786259542 |
FLAT A | 8/F | 668 | 786 | 2015-07-30 | 5800000 | 8682.634730538923 | 7379.134860050891 |
FLAT A | 24/F | 668 | 786 | 2015-04-23 | 5500000 | 8233.532934131737 | 6997.455470737914 |
FLAT B | 7/F | 572 | 668 | 2015-04-14 | 4860000 | 8496.503496503496 | 7275.449101796407 |
FLAT D | 19/F | 668 | 786 | 2015-04-09 | 5740000 | 8592.814371257486 | 7302.798982188295 |
FLAT E | 9/F | 668 | 786 | 2015-03-31 | 5600000 | 8383.233532934131 | 7124.681933842239 |
FLAT D | 32/F | 668 | 786 | 2015-03-09 | 5680000 | 8502.994011976049 | 7226.4631043256995 |
FLAT A | 45/F | 668 | 777 | 2015-02-10 | 5750000 | 8607.784431137725 | 7400.2574002574 |
FLAT G | 23/F | 572 | 668 | 2015-01-19 | 4880000 | 8531.468531468532 | 7305.389221556886 |
FLAT E | 22/F | 668 | 786 | 2015-01-05 | 5580000 | 8353.293413173653 | 7099.236641221374 |
FLAT D | 38/F | 668 | 786 | 2014-11-20 | 5000000 | 7485.029940119761 | 6361.323155216285 |
FLAT H | 6/F | 668 | 786 | 2014-11-18 | 5290000 | 7919.161676646707 | 6730.27989821883 |
FLAT F | 24/F | 572 | 668 | 2014-11-05 | 4000000 | 6993.006993006993 | 5988.023952095808 |
FLAT E | 42/F | 668 | 786 | 2014-10-16 | 5920000 | 8862.275449101797 | 7531.806615776081 |
FLAT B | 41/F | 572 | 668 | 2014-10-16 | 4800000 | 8391.608391608392 | 7185.62874251497 |
FLAT B | 33/F | 572 | 668 | 2014-10-03 | 4300000 | 7517.482517482517 | 6437.125748502994 |
FLAT B | 30/F | 572 | 668 | 2014-09-26 | 4000000 | 6993.006993006993 | 5988.023952095808 |
FLAT D | 7/F | 668 | 786 | 2014-09-03 | 4200000 | 6287.425149700599 | 5343.511450381679 |
FLAT A | 4/F | 668 | 786 | 2014-08-19 | 4480000 | 6706.586826347306 | 5699.745547073791 |
FLAT H | 10/F | 668 | 786 | 2014-08-11 | 5100000 | 7634.730538922156 | 6488.5496183206105 |
FLAT H | 18/F | 668 | 786 | 2014-07-23 | 5010000 | 7500.0 | 6374.045801526718 |
FLAT C | 44/F | 572 | 668 | 2014-07-10 | 4350000 | 7604.895104895105 | 6511.976047904192 |
FLAT H | 36/F | 668 | 786 | 2014-07-03 | 5000000 | 7485.029940119761 | 6361.323155216285 |
FLAT C | 18/F | 572 | 668 | 2014-06-20 | 4250000 | 7430.06993006993 | 6362.275449101797 |
FLAT E | 24/F | 668 | 786 | 2014-06-17 | 4810000 | 7200.5988023952095 | 6119.592875318066 |
FLAT E | 28/F | 668 | 786 | 2014-05-14 | 4850000 | 7260.479041916167 | 6170.483460559796 |
FLAT B | 22/F | 572 | 668 | 2014-03-18 | 4100000 | 7167.832167832168 | 6137.724550898203 |
FLAT H | 14/F | 668 | 786 | 2014-02-11 | 4000000 | 5988.023952095808 | 5089.058524173028 |
FLAT B | 39/F | 572 | 668 | 2013-12-13 | 4000000 | 6993.006993006993 | 5988.023952095808 |
FLAT C | 14/F | 572 | 668 | 2013-11-27 | 3900000 | 6818.181818181818 | 5838.323353293413 |
FLAT G | 6/F | 572 | 668 | 2013-11-05 | 4150000 | 7255.244755244756 | 6212.574850299401 |
FLAT A | 43/F | 668 | 786 | 2013-10-31 | 5130000 | 7679.640718562874 | 6526.717557251908 |
FLAT D | 45/F | 668 | 777 | 2013-10-24 | 5100000 | 7634.730538922156 | 6563.706563706563 |
FLAT F | 15/F | 572 | 668 | 2013-09-11 | 4180000 | 7307.692307692308 | 6257.48502994012 |
FLAT H | 28/F | 668 | 786 | 2013-01-18 | 4420000 | 6616.766467065869 | 5623.409669211196 |
FLAT F | 8/F | 572 | 668 | 2013-01-03 | 3850000 | 6730.7692307692305 | 5763.473053892216 |
FLAT B | 45/F | 572 | 659 | 2012-10-19 | 3800000 | 6643.356643356643 | 5766.312594840668 |
FLAT H | 20/F | 668 | 786 | 2012-09-25 | 4050000 | 6062.874251497006 | 5152.67175572519 |
FLAT B | 6/F | 572 | 668 | 2012-07-25 | 3100000 | 5419.580419580419 | 4640.718562874252 |
FLAT F | 31/F | 572 | 668 | 2012-05-25 | 3450000 | 6031.468531468531 | 5164.670658682635 |
FLAT C | 19/F | 572 | 668 | 2012-04-16 | 3150000 | 5506.993006993007 | 4715.568862275449 |
FLAT D | 38/F | 668 | 786 | 2012-04-10 | 3390000 | 5074.850299401198 | 4312.977099236641 |
FLAT E | 45/F | 668 | 777 | 2012-03-20 | 3800000 | 5688.622754491018 | 4890.604890604891 |
FLAT A | 42/F | 668 | 786 | 2012-03-20 | 3800000 | 5688.622754491018 | 4834.605597964377 |
FLAT D | 21/F | 668 | 786 | 2012-03-19 | 3530000 | 5284.431137724551 | 4491.094147582698 |
FLAT C | 6/F | 572 | 668 | 2012-03-15 | 2990000 | 5227.272727272727 | 4476.047904191617 |
FLAT F | 24/F | 572 | 668 | 2012-03-05 | 3020000 | 5279.72027972028 | 4520.958083832335 |
FLAT C | 44/F | 572 | 668 | 2012-02-29 | 3100000 | 5419.580419580419 | 4640.718562874252 |
FLAT E | 23/F | 668 | 786 | 2012-01-10 | 3200000 | 4790.419161676647 | 4071.2468193384225 |
FLAT H | 11/F | 668 | 786 | 2011-12-12 | 3160000 | 4730.538922155689 | 4020.3562340966923 |
FLAT B | 31/F | 572 | 668 | 2011-11-28 | 2840000 | 4965.034965034965 | 4251.497005988024 |
FLAT C | 13/F | 572 | 668 | 2011-10-14 | 2980000 | 5209.79020979021 | 4461.077844311377 |
FLAT A | 10/F | 668 | 786 | 2011-10-07 | 3280000 | 4910.179640718563 | 4173.027989821883 |
FLAT C | 36/F | 572 | 668 | 2011-10-06 | 3050000 | 5332.167832167832 | 4565.868263473054 |
FLAT E | 16/F | 668 | 786 | 2011-09-30 | 3730000 | 5583.832335329342 | 4745.547073791348 |
FLAT D | 33/F | 668 | 786 | 2011-08-18 | 3580000 | 5359.281437125748 | 4554.70737913486 |
FLAT C | 17/F | 572 | 668 | 2011-06-21 | 2800000 | 4895.104895104895 | 4191.616766467066 |
FLAT C | 43/F | 572 | 668 | 2011-06-07 | 3290000 | 5751.748251748252 | 4925.149700598802 |
FLAT G | 10/F | 572 | 668 | 2011-05-20 | 3000000 | 5244.755244755244 | 4491.017964071856 |
FLAT A | 9/F | 668 | 786 | 2011-05-09 | 3370000 | 5044.9101796407185 | 4287.531806615776 |
FLAT H | 4/F | 668 | 786 | 2011-04-12 | 3600000 | 5389.2215568862275 | 4580.152671755725 |
FLAT G | 43/F | 572 | 668 | 2011-03-25 | 3350000 | 5856.643356643357 | 5014.970059880239 |
FLAT A | 28/F | 668 | 786 | 2011-03-01 | 3550000 | 5314.37125748503 | 4516.539440203563 |
FLAT D | 37/F | 668 | 786 | 2011-02-21 | 3550000 | 5314.37125748503 | 4516.539440203563 |
FLAT G | 39/F | 572 | 668 | 2011-02-16 | 2830000 | 4947.552447552447 | 4236.526946107784 |
FLAT B | 24/F | 572 | 668 | 2011-01-24 | 2280000 | 3986.013986013986 | 3413.1736526946106 |
FLAT H | 39/F | 668 | 786 | 2011-01-21 | 3110000 | 4655.688622754491 | 3956.743002544529 |
FLAT G | 24/F | 572 | 668 | 2011-01-07 | 2580000 | 4510.48951048951 | 3862.2754491017963 |
FLAT A | 39/F | 668 | 786 | 2010-12-10 | 3080000 | 4610.7784431137725 | 3918.5750636132316 |
FLAT H | 16/F | 668 | 786 | 2010-11-26 | 2980000 | 4461.077844311377 | 3791.3486005089057 |
FLAT B | 20/F | 572 | 668 | 2010-10-27 | 2500000 | 4370.629370629371 | 3742.5149700598804 |
FLAT B | 24/F | 572 | 668 | 2010-09-08 | 1960000 | 3426.573426573427 | 2934.131736526946 |
FLAT D | 31/F | 668 | 786 | 2010-08-19 | 2800000 | 4191.616766467066 | 3562.3409669211196 |
FLAT B | 5/F | 572 | 668 | 2010-08-17 | 2350000 | 4108.391608391608 | 3517.9640718562873 |
FLAT F | 24/F | 572 | 668 | 2010-07-30 | 2360000 | 4125.874125874126 | 3532.934131736527 |
FLAT G | 10/F | 572 | 668 | 2010-07-29 | 2390000 | 4178.3216783216785 | 3577.8443113772455 |
FLAT A | 13/F | 668 | 786 | 2010-07-08 | 2780000 | 4161.676646706587 | 3536.8956743002545 |
FLAT G | 24/F | 572 | 668 | 2010-07-05 | 2120000 | 3706.2937062937062 | 3173.6526946107783 |
FLAT B | 24/F | 572 | 668 | 2010-05-20 | 1770000 | 3094.4055944055945 | 2649.7005988023952 |
FLAT E | 10/F | 668 | 786 | 2010-05-13 | 2840000 | 4251.497005988024 | 3613.2315521628498 |
FLAT A | 45/F | 668 | 777 | 2010-04-12 | 2600000 | 3892.2155688622756 | 3346.2033462033464 |
FLAT A | 25/F | 668 | 786 | 2010-03-29 | 2620000 | 3922.1556886227545 | 3333.3333333333335 |
FLAT H | 25/F | 668 | 786 | 2010-03-22 | 3000000 | 4491.017964071856 | 3816.793893129771 |
FLAT D | 44/F | 668 | 786 | 2010-03-01 | 2750000 | 4116.766467065869 | 3498.727735368957 |
FLAT E | 30/F | 668 | 786 | 2010-02-24 | 3030000 | 4535.928143712575 | 3854.961832061069 |
FLAT B | 18/F | 572 | 668 | 2010-02-23 | 2380000 | 4160.839160839161 | 3562.874251497006 |
FLAT C | 13/F | 572 | 668 | 2010-02-09 | 2280000 | 3986.013986013986 | 3413.1736526946106 |
FLAT E | 14/F | 668 | 786 | 2010-01-25 | 2800000 | 4191.616766467066 | 3562.3409669211196 |
FLAT H | 45/F | 668 | 777 | 2009-12-18 | 3100000 | 4640.718562874252 | 3989.70398970399 |
FLAT F | 6/F | 572 | 668 | 2009-11-17 | 2350000 | 4108.391608391608 | 3517.9640718562873 |
FLAT B | 5/F | 572 | 668 | 2009-11-13 | 2070000 | 3618.8811188811187 | 3098.802395209581 |
FLAT H | 34/F | 668 | 786 | 2009-11-12 | 2560000 | 3832.3353293413174 | 3256.997455470738 |
FLAT B | 6/F | 572 | 668 | 2009-10-09 | 2060000 | 3601.3986013986014 | 3083.8323353293413 |
FLAT H | 4/F | 668 | 786 | 2009-10-05 | 2380000 | 3562.874251497006 | 3027.9898218829517 |
FLAT F | 30/F | 572 | 668 | 2009-10-05 | 2400000 | 4195.804195804196 | 3592.814371257485 |
FLAT B | 15/F | 572 | 668 | 2009-09-24 | 2080000 | 3636.3636363636365 | 3113.77245508982 |
FLAT C | 37/F | 572 | 668 | 2009-09-18 | 2300000 | 4020.979020979021 | 3443.11377245509 |
FLAT B | 9/F | 572 | 668 | 2009-09-16 | 2390000 | 4178.3216783216785 | 3577.8443113772455 |
FLAT D | 45/F | 668 | 777 | 2009-08-28 | 2900000 | 4341.317365269461 | 3732.3037323037324 |
FLAT B | 33/F | 572 | 668 | 2009-08-07 | 2280000 | 3986.013986013986 | 3413.1736526946106 |
FLAT D | 21/F | 668 | 786 | 2009-07-30 | 2530000 | 3787.425149700599 | 3218.82951653944 |
FLAT A | 40/F | 668 | 786 | 2009-07-15 | 2650000 | 3967.065868263473 | 3371.501272264631 |
FLAT B | 6/F | 572 | 668 | 2009-07-07 | 1920000 | 3356.6433566433566 | 2874.251497005988 |
FLAT A | 32/F | 668 | 786 | 2009-06-23 | 2600000 | 3892.2155688622756 | 3307.8880407124684 |
FLAT F | 6/F | 572 | 668 | 2009-06-08 | 2100000 | 3671.328671328671 | 3143.7125748502995 |
FLAT G | 35/F | 572 | 668 | 2009-06-04 | 2150000 | 3758.7412587412587 | 3218.562874251497 |
FLAT F | 34/F | 572 | 668 | 2009-05-12 | 2230000 | 3898.6013986013986 | 3338.323353293413 |
FLAT D | 37/F | 668 | 786 | 2009-05-12 | 2180000 | 3263.4730538922154 | 2773.5368956743005 |
FLAT A | 28/F | 668 | 786 | 2009-04-30 | 2100000 | 3143.7125748502995 | 2671.7557251908397 |
FLAT A | 17/F | 668 | 786 | 2009-04-27 | 2270000 | 3398.2035928143714 | 2888.0407124681933 |
FLAT H | 32/F | 668 | 786 | 2009-03-05 | 2070000 | 3098.802395209581 | 2633.587786259542 |
FLAT B | 34/F | 572 | 668 | 2009-02-25 | 1900000 | 3321.6783216783215 | 2844.311377245509 |
FLAT E | 20/F | 668 | 786 | 2009-02-04 | 2330000 | 3488.0239520958085 | 2964.376590330789 |
FLAT F | 27/F | 572 | 668 | 2009-01-22 | 1880000 | 3286.713286713287 | 2814.37125748503 |
FLAT B | 9/F | 572 | 668 | 2009-01-14 | 1600000 | 2797.2027972027972 | 2395.2095808383233 |
FLAT E | 25/F | 668 | 786 | 2009-01-07 | 2220000 | 3323.3532934131736 | 2824.4274809160306 |
FLAT H | 25/F | 668 | 786 | 2008-12-17 | 1890000 | 2829.3413173652693 | 2404.5801526717555 |
FLAT G | 6/F | 572 | 668 | 2008-07-16 | 2050000 | 3583.916083916084 | 3068.8622754491016 |
FLAT D | 27/F | 668 | 786 | 2008-07-11 | 2540000 | 3802.395209580838 | 3231.5521628498727 |
FLAT E | 25/F | 668 | 786 | 2008-06-18 | 2000000 | 2994.011976047904 | 2544.529262086514 |
FLAT F | 29/F | 572 | 668 | 2008-04-17 | 2370000 | 4143.356643356643 | 3547.9041916167666 |
FLAT B | 13/F | 572 | 668 | 2008-02-18 | 1850000 | 3234.2657342657344 | 2769.4610778443116 |
FLAT C | 4/F | 572 | 668 | 2008-02-14 | 1950000 | 3409.090909090909 | 2919.1616766467064 |
FLAT E | 26/F | 668 | 786 | 2008-02-12 | 2380000 | 3562.874251497006 | 3027.9898218829517 |
FLAT D | 4/F | 572 | 786 | 2008-01-29 | 2000000 | 3496.5034965034965 | 2544.529262086514 |
FLAT D | 35/F | 668 | 786 | 2008-01-18 | 2300000 | 3443.11377245509 | 2926.208651399491 |
FLAT H | 4/F | 668 | 786 | 2008-01-09 | 1700000 | 2544.9101796407185 | 2162.849872773537 |
FLAT F | 29/F | 572 | 668 | 2008-01-03 | 2010000 | 3513.986013986014 | 3008.982035928144 |
FLAT B | 6/F | 572 | 668 | 2007-12-27 | 1650000 | 2884.6153846153848 | 2470.059880239521 |
FLAT G | 38/F | 668 | 2007-12-20 | 1630000 | 2440.119760479042 | ||
FLAT B | 5/F | 572 | 668 | 2007-12-11 | 1680000 | 2937.062937062937 | 2514.9700598802397 |
FLAT D | 27/F | 668 | 786 | 2007-12-10 | 2290000 | 3428.1437125748503 | 2913.4860050890584 |
FLAT C | 4/F | 572 | 668 | 2007-12-05 | 1510000 | 2639.86013986014 | 2260.4790419161677 |
FLAT G | 10/F | 572 | 668 | 2007-11-28 | 1850000 | 3234.2657342657344 | 2769.4610778443116 |
FLAT A | 8/F | 668 | 786 | 2007-11-09 | 1850000 | 2769.4610778443116 | 2353.6895674300254 |
FLAT C | 33/F | 572 | 668 | 2007-11-08 | 1660000 | 2902.097902097902 | 2485.0299401197603 |
FLAT A | 39/F | 668 | 786 | 2007-11-07 | 2150000 | 3218.562874251497 | 2735.3689567430024 |
FLAT G | 44/F | 572 | 668 | 2007-11-06 | 1680000 | 2937.062937062937 | 2514.9700598802397 |
FLAT D | 41/F | 668 | 786 | 2007-10-29 | 2050000 | 3068.8622754491016 | 2608.142493638677 |
FLAT G | 11/F | 668 | 2007-10-23 | 1640000 | 2455.0898203592815 | ||
FLAT C | 42/F | 668 | 2007-10-22 | 1620000 | 2425.1497005988026 | ||
FLAT G | 43/F | 572 | 668 | 2007-10-16 | 1680000 | 2937.062937062937 | 2514.9700598802397 |
FLAT C | 12/F | 668 | 2007-10-10 | 1650000 | 2470.059880239521 | ||
FLAT G | 24/F | 572 | 668 | 2007-09-28 | 1740000 | 3041.958041958042 | 2604.7904191616767 |
FLAT F | 44/F | 572 | 668 | 2007-09-25 | 1850000 | 3234.2657342657344 | 2769.4610778443116 |
FLAT H | 18/F | 668 | 786 | 2007-09-24 | 1980000 | 2964.0718562874254 | 2519.083969465649 |
FLAT F | 39/F | 572 | 668 | 2007-09-17 | 1910000 | 3339.1608391608393 | 2859.2814371257487 |
FLAT F | 43/F | 572 | 668 | 2007-09-04 | 1850000 | 3234.2657342657344 | 2769.4610778443116 |
FLAT C | 23/F | 668 | 2007-09-04 | 1610000 | 2410.179640718563 | ||
FLAT B | 28/F | 668 | 2007-08-31 | 1650000 | 2470.059880239521 | ||
FLAT G | 9/F | 668 | 2007-08-30 | 1650000 | 2470.059880239521 | ||
FLAT C | 45/F | 572 | 659 | 2007-08-27 | 1600000 | 2797.2027972027972 | 2427.9210925644916 |
FLAT H | 11/F | 668 | 786 | 2007-08-22 | 1780000 | 2664.670658682635 | 2264.6310432569976 |
FLAT G | 41/F | 572 | 668 | 2007-07-31 | 1630000 | 2849.6503496503497 | 2440.119760479042 |
FLAT E | 19/F | 786 | 2007-07-05 | 1970000 | 2506.3613231552163 | ||
FLAT E | 20/F | 668 | 786 | 2007-06-01 | 1980000 | 2964.0718562874254 | 2519.083969465649 |
FLAT H | 4/F | 668 | 786 | 2007-05-03 | 1650000 | 2470.059880239521 | 2099.236641221374 |
FLAT D | 38/F | 668 | 786 | 2007-04-28 | 1680000 | 2514.9700598802397 | 2137.4045801526718 |
FLAT B | 24/F | 572 | 668 | 2007-04-04 | 1540000 | 2692.3076923076924 | 2305.3892215568862 |
FLAT B | 17/F | 668 | 2007-03-31 | 1620000 | 2425.1497005988026 | ||
FLAT H | 30/F | 668 | 786 | 2007-03-16 | 1860000 | 2784.431137724551 | 2366.412213740458 |
FLAT E | 6/F | 786 | 2007-02-05 | 1710000 | 2175.5725190839694 | ||
FLAT B | 4/F | 572 | 668 | 2007-01-23 | 1420000 | 2482.5174825174827 | 2125.748502994012 |
FLAT D | 20/F | 668 | 786 | 2007-01-19 | 1650000 | 2470.059880239521 | 2099.236641221374 |
FLAT A | 40/F | 668 | 786 | 2007-01-12 | 1850000 | 2769.4610778443116 | 2353.6895674300254 |
FLAT F | 16/F | 668 | 2007-01-11 | 1630000 | 2440.119760479042 | ||
FLAT E | 25/F | 668 | 786 | 2007-01-08 | 1940000 | 2904.191616766467 | 2468.1933842239187 |
FLAT B | 28/F | 668 | 2007-01-04 | 1530000 | 2290.4191616766466 | ||
FLAT D | 33/F | 668 | 786 | 2006-12-11 | 1800000 | 2694.6107784431138 | 2290.0763358778627 |
FLAT F | 12/F | 572 | 668 | 2006-11-04 | 1660000 | 2902.097902097902 | 2485.0299401197603 |
FLAT G | 33/F | 668 | 2006-10-28 | 1630000 | 2440.119760479042 | ||
FLAT E | 5/F | 668 | 786 | 2006-07-29 | 1720000 | 2574.8502994011974 | 2188.295165394402 |
FLAT C | 43/F | 572 | 668 | 2006-07-11 | 1650000 | 2884.6153846153848 | 2470.059880239521 |
FLAT G | 17/F | 668 | 2006-05-30 | 1740000 | 2604.7904191616767 | ||
FLAT H | 26/F | 668 | 786 | 2006-05-17 | 1900000 | 2844.311377245509 | 2417.3027989821885 |
FLAT D | 27/F | 668 | 786 | 2006-04-01 | 1980000 | 2964.0718562874254 | 2519.083969465649 |
FLAT F | 19/F | 668 | 2006-01-25 | 1770000 | 2649.7005988023952 | ||
FLAT D | 21/F | 668 | 786 | 2006-01-12 | 1940000 | 2904.191616766467 | 2468.1933842239187 |
FLAT A | 14/F | 786 | 2006-01-06 | 1980000 | 2519.083969465649 | ||
FLAT F | 6/F | 572 | 668 | 2005-12-01 | 1670000 | 2919.5804195804194 | 2500.0 |
FLAT B | 33/F | 572 | 668 | 2005-11-04 | 1690000 | 2954.5454545454545 | 2529.940119760479 |
FLAT E | 29/F | 786 | 2005-10-19 | 2250000 | 2862.5954198473282 | ||
FLAT D | 16/F | 786 | 2005-09-29 | 1800000 | 2290.0763358778627 | ||
FLAT B | 13/F | 572 | 668 | 2005-09-22 | 1560000 | 2727.2727272727275 | 2335.329341317365 |
FLAT A | 32/F | 668 | 786 | 2005-09-16 | 2100000 | 3143.7125748502995 | 2671.7557251908397 |
FLAT H | 28/F | 668 | 786 | 2005-09-10 | 2130000 | 3188.622754491018 | 2709.9236641221373 |
FLAT C | 38/F | 668 | 2005-08-19 | 1540000 | 2305.3892215568862 | ||
FLAT E | 22/F | 668 | 786 | 2005-08-06 | 2260000 | 3383.2335329341317 | 2875.3180661577608 |
FLAT C | 7/F | 668 | 2005-07-22 | 1670000 | 2500.0 | ||
FLAT B | 21/F | 668 | 2005-07-07 | 1740000 | 2604.7904191616767 | ||
FLAT B | 43/F | 668 | 2005-06-18 | 1700000 | 2544.9101796407185 | ||
FLAT F | 33/F | 572 | 668 | 2005-06-14 | 1780000 | 3111.888111888112 | 2664.670658682635 |
FLAT F | 6/F | 572 | 668 | 2005-06-03 | 1590000 | 2779.72027972028 | 2380.2395209580836 |
FLAT B | 34/F | 572 | 668 | 2005-05-27 | 1720000 | 3006.993006993007 | 2574.8502994011974 |
FLAT E | 26/F | 668 | 786 | 2005-04-26 | 2060000 | 3083.8323353293413 | 2620.8651399491096 |
FLAT B | 5/F | 572 | 668 | 2005-04-23 | 1620000 | 2832.1678321678323 | 2425.1497005988026 |
FLAT F | 11/F | 668 | 2005-04-14 | 1700000 | 2544.9101796407185 | ||
FLAT H | 6/F | 668 | 786 | 2005-04-11 | 1840000 | 2754.491017964072 | 2340.966921119593 |
FLAT D | 30/F | 786 | 2005-04-08 | 1950000 | 2480.916030534351 | ||
FLAT F | 24/F | 572 | 668 | 2005-03-30 | 1790000 | 3129.3706293706296 | 2679.640718562874 |
FLAT C | 15/F | 572 | 668 | 2005-03-04 | 1560000 | 2727.2727272727275 | 2335.329341317365 |
FLAT B | 31/F | 572 | 668 | 2005-02-21 | 1520000 | 2657.3426573426573 | 2275.4491017964074 |
FLAT F | 44/F | 572 | 668 | 2005-02-01 | 1590000 | 2779.72027972028 | 2380.2395209580836 |
FLAT D | 17/F | 786 | 2005-01-25 | 1730000 | 2201.0178117048345 | ||
FLAT F | 39/F | 572 | 668 | 2005-01-11 | 1590000 | 2779.72027972028 | 2380.2395209580836 |
FLAT A | 36/F | 786 | 2005-01-05 | 1720000 | 2188.295165394402 | ||
FLAT E | 4/F | 668 | 786 | 2004-12-07 | 1510000 | 2260.4790419161677 | 1921.1195928753182 |
FLAT H | 22/F | 786 | 2004-11-03 | 1640000 | 2086.5139949109416 | ||
FLAT C | 42/F | 668 | 2004-10-20 | 1440000 | 2155.688622754491 | ||
FLAT G | 44/F | 572 | 668 | 2004-10-16 | 1480000 | 2587.4125874125875 | 2215.568862275449 |
FLAT H | 33/F | 786 | 2004-10-14 | 1770000 | 2251.908396946565 | ||
FLAT A | 43/F | 668 | 786 | 2004-09-16 | 1780000 | 2664.670658682635 | 2264.6310432569976 |
FLAT D | 43/F | 668 | 786 | 2004-07-22 | 1730000 | 2589.820359281437 | 2201.0178117048345 |
FLAT G | 20/F | 668 | 2004-05-21 | 1560000 | 2335.329341317365 | ||
FLAT D | 10/F | 668 | 786 | 2004-05-20 | 1710000 | 2559.880239520958 | 2175.5725190839694 |
FLAT F | 24/F | 572 | 668 | 2004-05-19 | 1580000 | 2762.237762237762 | 2365.2694610778444 |
FLAT C | 4/F | 572 | 668 | 2004-05-14 | 1280000 | 2237.762237762238 | 1916.1676646706587 |
FLAT D | 10/F | 668 | 786 | 2004-04-27 | 1630000 | 2440.119760479042 | 2073.791348600509 |
FLAT G | 20/F | 668 | 2004-04-23 | 1490000 | 2230.5389221556884 | ||
FLAT G | 35/F | 572 | 668 | 2004-04-07 | 1540000 | 2692.3076923076924 | 2305.3892215568862 |
FLAT G | 32/F | 572 | 668 | 2004-04-06 | 1480000 | 2587.4125874125875 | 2215.568862275449 |
FLAT A | 6/F | 786 | 2004-03-11 | 1450000 | 1844.7837150127227 | ||
FLAT D | 41/F | 668 | 786 | 2004-02-20 | 1480000 | 2215.568862275449 | 1882.9516539440203 |
FLAT G | 35/F | 572 | 668 | 2004-02-02 | 1240000 | 2167.8321678321677 | 1856.2874251497005 |
FLAT C | 16/F | 668 | 2004-01-13 | 1270000 | 1901.197604790419 | ||
FLAT B | 38/F | 572 | 668 | 2003-11-19 | 1060000 | 1853.1468531468531 | 1586.8263473053892 |
FLAT A | 30/F | 786 | 2003-11-19 | 1300000 | 1653.9440203562342 | ||
FLAT G | 26/F | 668 | 2003-09-30 | 1100000 | 1646.7065868263473 | ||
FLAT A | 9/F | 668 | 786 | 2003-08-16 | 1000000 | 1497.005988023952 | 1272.264631043257 |
