- Address
- 77 NGAU TAU KOK ROAD [牛頭角道77號]
- Date of completion
- 1985-03-01
- Number of units
- 280
- Number of floors
- 35
- Number of flats per floor
- 8
- School net
- 九龍區46號校網
AMOY GARDENS PHASE 3 BLOCK M 淘大花園 3期 M座
Transactions
Flat | Floor | Saleable area | Gross area | Transaction date | Price | Price per saleable sq.ft. | Price per gross sq.ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT 2 | 17/F | 356 | 480 | 2018-12-11 | 5558000 | 15612.359550561798 | 11579.166666666666 |
FLAT 7 | 24/F | 285 | 371 | 2018-11-23 | 4768800 | 16732.63157894737 | 12853.908355795149 |
FLAT 3 | 4/F | 322 | 443 | 2018-08-24 | 6000000 | 18633.540372670806 | 13544.018058690745 |
FLAT 4 | 22/F | 322 | 443 | 2018-08-01 | 5838000 | 18130.434782608696 | 13178.329571106095 |
FLAT 4 | 30/F | 322 | 443 | 2018-07-24 | 6000000 | 18633.540372670806 | 13544.018058690745 |
FLAT 7 | 11/F | 285 | 371 | 2018-07-16 | 5068000 | 17782.456140350878 | 13660.377358490567 |
FLAT 7 | 9/F | 285 | 371 | 2018-05-09 | 4900000 | 17192.98245614035 | 13207.547169811322 |
FLAT 4 | 11/F | 322 | 443 | 2018-03-22 | 5080000 | 15776.39751552795 | 11467.268623024831 |
FLAT 7 | 19/F | 285 | 371 | 2018-03-02 | 4550000 | 15964.912280701754 | 12264.150943396226 |
FLAT 8 | 33/F | 285 | 371 | 2018-02-26 | 4850000 | 17017.543859649122 | 13072.776280323451 |
FLAT 2 | 23/F | 356 | 480 | 2018-02-22 | 5500000 | 15449.438202247191 | 11458.333333333334 |
FLAT 1 | 21/F | 356 | 480 | 2018-02-07 | 5580000 | 15674.157303370786 | 11625.0 |
FLAT 5 | 8/F | 356 | 480 | 2017-12-27 | 5100000 | 14325.842696629214 | 10625.0 |
FLAT 8 | 13/F | 285 | 371 | 2017-12-07 | 4620000 | 16210.526315789473 | 12452.830188679245 |
FLAT 2 | 4/F | 356 | 480 | 2017-11-17 | 5000000 | 14044.943820224718 | 10416.666666666666 |
FLAT 1 | 4/F | 356 | 480 | 2017-10-03 | 5060000 | 14213.483146067416 | 10541.666666666666 |
FLAT 1 | 7/F | 356 | 480 | 2017-09-04 | 5300000 | 14887.640449438202 | 11041.666666666666 |
FLAT 3 | 12/F | 322 | 443 | 2017-08-29 | 4800000 | 14906.832298136645 | 10835.214446952596 |
FLAT 4 | 35/F | 322 | 443 | 2017-08-21 | 5125000 | 15916.149068322982 | 11568.848758465012 |
FLAT 2 | 32/F | 356 | 480 | 2017-08-15 | 5300000 | 14887.640449438202 | 11041.666666666666 |
FLAT 1 | 20/F | 356 | 480 | 2017-08-03 | 5000000 | 14044.943820224718 | 10416.666666666666 |
FLAT 5 | 1/F | 356 | 480 | 2017-07-31 | 4560000 | 12808.988764044943 | 9500.0 |
FLAT 3 | 25/F | 322 | 443 | 2017-07-17 | 4700000 | 14596.273291925465 | 10609.480812641084 |
FLAT 2 | 7/F | 356 | 480 | 2017-06-14 | 4000000 | 11235.955056179775 | 8333.333333333334 |
FLAT 3 | 19/F | 322 | 443 | 2017-05-05 | 4400000 | 13664.596273291925 | 9932.279909706545 |
FLAT 4 | 18/F | 322 | 443 | 2017-04-10 | 4520000 | 14037.267080745341 | 10203.160270880362 |
FLAT 4 | 25/F | 322 | 443 | 2017-04-10 | 4650000 | 14440.993788819876 | 10496.613995485328 |
FLAT 3 | 33/F | 322 | 443 | 2017-04-05 | 4700000 | 14596.273291925465 | 10609.480812641084 |
FLAT 3 | 17/F | 322 | 443 | 2017-03-07 | 4358000 | 13534.16149068323 | 9837.47178329571 |
FLAT 3 | 30/F | 322 | 443 | 2017-02-08 | 4390000 | 13633.540372670808 | 9909.706546275394 |
FLAT 8 | 28/F | 285 | 371 | 2016-12-14 | 4120000 | 14456.140350877193 | 11105.12129380054 |
FLAT 7 | 6/F | 285 | 371 | 2016-11-22 | 3950000 | 13859.649122807017 | 10646.900269541778 |
FLAT 3 | 14/F | 322 | 443 | 2016-11-08 | 4338000 | 13472.049689440993 | 9792.325056433408 |
FLAT 8 | 21/F | 285 | 371 | 2016-09-30 | 3650000 | 12807.017543859649 | 9838.274932614555 |
FLAT 1 | 29/F | 356 | 480 | 2016-09-09 | 4580000 | 12865.168539325843 | 9541.666666666666 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2016-09-07 | 3650000 | 12807.017543859649 | 9838.274932614555 |
FLAT 2 | 8/F | 356 | 480 | 2016-08-18 | 4300000 | 12078.651685393259 | 8958.333333333334 |
FLAT 7 | 32/F | 285 | 371 | 2016-08-17 | 3550000 | 12456.140350877193 | 9568.733153638814 |
FLAT 5 | 4/F | 356 | 480 | 2016-08-12 | 4060000 | 11404.494382022473 | 8458.333333333334 |
FLAT 3 | 26/F | 322 | 443 | 2016-08-12 | 4000000 | 12422.360248447205 | 9029.345372460497 |
FLAT 7 | 16/F | 285 | 371 | 2016-07-04 | 3230000 | 11333.333333333334 | 8706.199460916441 |
FLAT 2 | 34/F | 356 | 480 | 2016-05-03 | 4500000 | 12640.449438202248 | 9375.0 |
FLAT 6 | 9/F | 356 | 480 | 2016-04-20 | 4200000 | 11797.752808988764 | 8750.0 |
FLAT 4 | 33/F | 322 | 443 | 2016-02-18 | 3780000 | 11739.130434782608 | 8532.731376975169 |
FLAT 8 | 31/F | 285 | 371 | 2015-11-25 | 3800000 | 13333.333333333334 | 10242.587601078167 |
FLAT 2 | 20/F | 356 | 480 | 2015-11-20 | 4600000 | 12921.348314606741 | 9583.333333333334 |
FLAT 7 | 24/F | 285 | 371 | 2015-11-06 | 3910000 | 13719.298245614034 | 10539.083557951482 |
FLAT 4 | 16/F | 322 | 443 | 2015-10-27 | 4350000 | 13509.316770186335 | 9819.41309255079 |
FLAT 2 | 24/F | 356 | 480 | 2015-07-16 | 4850000 | 13623.595505617977 | 10104.166666666666 |
FLAT 2 | 12/F | 356 | 480 | 2015-06-10 | 4520000 | 12696.629213483146 | 9416.666666666666 |
FLAT 3 | 4/F | 322 | 443 | 2015-05-15 | 4000000 | 12422.360248447205 | 9029.345372460497 |
FLAT 7 | 30/F | 285 | 371 | 2015-04-01 | 3960000 | 13894.736842105263 | 10673.854447439353 |
FLAT 1 | 35/F | 356 | 480 | 2015-03-06 | 5060000 | 14213.483146067416 | 10541.666666666666 |
FLAT 4 | 22/F | 322 | 443 | 2014-10-16 | 3950000 | 12267.080745341615 | 8916.47855530474 |
FLAT 4 | 9/F | 322 | 443 | 2014-09-12 | 3000000 | 9316.770186335403 | 6772.009029345372 |
FLAT 1 | 7/F | 356 | 480 | 2014-08-21 | 3900000 | 10955.056179775282 | 8125.0 |
FLAT 3 | 32/F | 322 | 443 | 2014-08-19 | 3800000 | 11801.242236024846 | 8577.878103837471 |
FLAT 4 | 31/F | 322 | 443 | 2014-07-14 | 3700000 | 11490.683229813665 | 8352.14446952596 |
FLAT 2 | 17/F | 356 | 480 | 2014-07-08 | 3990000 | 11207.865168539325 | 8312.5 |
FLAT 3 | 12/F | 322 | 443 | 2014-06-26 | 3450000 | 10714.285714285714 | 7787.810383747178 |
FLAT 1 | 26/F | 356 | 480 | 2014-06-20 | 3920000 | 11011.23595505618 | 8166.666666666667 |
FLAT 7 | 9/F | 285 | 371 | 2014-06-16 | 3150000 | 11052.631578947368 | 8490.566037735849 |
FLAT 7 | 22/F | 285 | 371 | 2014-06-09 | 3060000 | 10736.842105263158 | 8247.978436657682 |
FLAT 2 | 6/F | 356 | 480 | 2014-06-09 | 3730000 | 10477.52808988764 | 7770.833333333333 |
FLAT 5 | 17/F | 356 | 480 | 2014-06-03 | 3870000 | 10870.786516853932 | 8062.5 |
FLAT 6 | 4/F | 356 | 480 | 2014-05-29 | 3580000 | 10056.1797752809 | 7458.333333333333 |
FLAT 7 | 29/F | 285 | 371 | 2014-05-02 | 3160000 | 11087.719298245614 | 8517.520215633424 |
FLAT 7 | 35/F | 285 | 371 | 2014-04-22 | 3280000 | 11508.771929824561 | 8840.970350404312 |
FLAT 3 | 31/F | 322 | 443 | 2014-03-17 | 3400000 | 10559.006211180124 | 7674.9435665914225 |
FLAT 8 | 32/F | 285 | 371 | 2014-02-19 | 2980000 | 10456.140350877193 | 8032.345013477089 |
FLAT 3 | 20/F | 322 | 443 | 2014-01-24 | 3250000 | 10093.167701863355 | 7336.343115124154 |
FLAT 5 | 5/F | 356 | 480 | 2013-12-20 | 3420000 | 9606.741573033707 | 7125.0 |
FLAT 6 | 29/F | 356 | 480 | 2013-12-11 | 3680000 | 10337.078651685393 | 7666.666666666667 |
FLAT 3 | 35/F | 322 | 443 | 2013-12-05 | 3800000 | 11801.242236024846 | 8577.878103837471 |
FLAT 3 | 8/F | 322 | 443 | 2013-10-31 | 3290000 | 10217.391304347826 | 7426.6365688487585 |
FLAT 5 | 20/F | 356 | 480 | 2013-10-24 | 3680000 | 10337.078651685393 | 7666.666666666667 |
FLAT 8 | 19/F | 285 | 371 | 2013-08-06 | 3120000 | 10947.368421052632 | 8409.703504043127 |
FLAT 3 | 10/F | 322 | 443 | 2013-07-25 | 3200000 | 9937.888198757764 | 7223.476297968397 |
FLAT 3 | 14/F | 322 | 443 | 2013-07-16 | 3430000 | 10652.173913043478 | 7742.663656884876 |
FLAT 4 | 24/F | 322 | 443 | 2013-06-19 | 3480000 | 10807.453416149068 | 7855.530474040632 |
FLAT 8 | 21/F | 285 | 371 | 2013-04-19 | 3030000 | 10631.578947368422 | 8167.11590296496 |
FLAT 4 | 1/F | 322 | 443 | 2013-03-01 | 3190000 | 9906.832298136645 | 7200.902934537246 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2013-02-15 | 2870000 | 10070.17543859649 | 7735.8490566037735 |
FLAT 3 | 30/F | 322 | 443 | 2013-02-14 | 3550000 | 11024.844720496894 | 8013.544018058691 |
FLAT 7 | 11/F | 285 | 371 | 2013-01-10 | 2800000 | 9824.561403508771 | 7547.169811320755 |
FLAT 5 | 28/F | 356 | 480 | 2013-01-02 | 3650000 | 10252.808988764045 | 7604.166666666667 |
FLAT 3 | 26/F | 322 | 443 | 2012-11-21 | 3280000 | 10186.335403726707 | 7404.063205417608 |
FLAT 5 | 19/F | 356 | 480 | 2012-11-08 | 3780000 | 10617.977528089888 | 7875.0 |
FLAT 5 | 34/F | 242 | 340 | 2012-10-30 | 2650000 | 10950.413223140496 | 7794.117647058823 |
FLAT 3 | 25/F | 322 | 443 | 2012-10-26 | 3300000 | 10248.447204968945 | 7449.2099322799095 |
FLAT 2 | 4/F | 356 | 480 | 2012-10-26 | 3600000 | 10112.359550561798 | 7500.0 |
FLAT 7 | 24/F | 285 | 371 | 2012-10-25 | 2820000 | 9894.736842105263 | 7601.078167115903 |
FLAT 4 | 15/F | 322 | 443 | 2012-10-19 | 3200000 | 9937.888198757764 | 7223.476297968397 |
FLAT 1 | 29/F | 356 | 480 | 2012-10-18 | 3650000 | 10252.808988764045 | 7604.166666666667 |
FLAT 8 | 11/F | 285 | 371 | 2012-09-27 | 2720000 | 9543.859649122807 | 7331.536388140162 |
FLAT 7 | 17/F | 285 | 371 | 2012-09-27 | 2750000 | 9649.122807017544 | 7412.398921832884 |
FLAT 8 | 13/F | 285 | 371 | 2012-08-24 | 2540000 | 8912.280701754386 | 6846.361185983827 |
FLAT 6 | 13/F | 356 | 480 | 2012-08-14 | 3040000 | 8539.32584269663 | 6333.333333333333 |
FLAT 7 | 7/F | 285 | 371 | 2012-08-13 | 2430000 | 8526.315789473685 | 6549.865229110512 |
FLAT 5 | 32/F | 356 | 480 | 2012-08-10 | 3260000 | 9157.303370786516 | 6791.666666666667 |
FLAT 2 | 3/F | 356 | 480 | 2012-08-10 | 2990000 | 8398.876404494382 | 6229.166666666667 |
FLAT 8 | 27/F | 285 | 371 | 2012-06-18 | 2530000 | 8877.192982456141 | 6819.407008086253 |
FLAT 3 | 4/F | 322 | 443 | 2012-06-05 | 2760000 | 8571.42857142857 | 6230.2483069977425 |
FLAT 3 | 19/F | 322 | 443 | 2012-06-04 | 2950000 | 9161.490683229813 | 6659.142212189617 |
FLAT 6 | 22/F | 356 | 480 | 2012-06-01 | 3090000 | 8679.775280898877 | 6437.5 |
FLAT 1 | 31/F | 356 | 480 | 2012-05-31 | 3200000 | 8988.76404494382 | 6666.666666666667 |
FLAT 5 | 10/F | 356 | 480 | 2012-05-08 | 3200000 | 8988.76404494382 | 6666.666666666667 |
FLAT 3 | 32/F | 322 | 443 | 2012-04-27 | 2780000 | 8633.540372670808 | 6275.395033860045 |
FLAT 7 | 22/F | 285 | 371 | 2012-03-30 | 2300000 | 8070.175438596491 | 6199.460916442048 |
FLAT 8 | 12/F | 285 | 371 | 2012-03-22 | 2230000 | 7824.561403508772 | 6010.781671159029 |
FLAT 8 | 28/F | 285 | 371 | 2012-03-01 | 2240000 | 7859.649122807017 | 6037.735849056604 |
FLAT 3 | 34/F | 322 | 443 | 2012-02-24 | 2720000 | 8447.2049689441 | 6139.954853273138 |
FLAT 4 | 23/F | 322 | 443 | 2012-02-16 | 2380000 | 7391.304347826087 | 5372.460496613996 |
FLAT 2 | 23/F | 356 | 480 | 2011-12-22 | 2700000 | 7584.269662921349 | 5625.0 |
FLAT 5 | 14/F | 356 | 480 | 2011-12-06 | 2750000 | 7724.7191011235955 | 5729.166666666667 |
FLAT 6 | 12/F | 356 | 480 | 2011-11-25 | 2670000 | 7500.0 | 5562.5 |
FLAT 1 | 7/F | 356 | 480 | 2011-11-21 | 2650000 | 7443.820224719101 | 5520.833333333333 |
FLAT 5 | 11/F | 356 | 480 | 2011-11-07 | 2630000 | 7387.640449438202 | 5479.166666666667 |
FLAT 3 | 22/F | 322 | 443 | 2011-10-27 | 2480000 | 7701.8633540372675 | 5598.194130925508 |
FLAT 1 | 4/F | 356 | 480 | 2011-09-20 | 2600000 | 7303.3707865168535 | 5416.666666666667 |
FLAT 7 | 9/F | 285 | 371 | 2011-09-19 | 2110000 | 7403.508771929824 | 5687.33153638814 |
FLAT 7 | 3/F | 285 | 371 | 2011-09-09 | 1900000 | 6666.666666666667 | 5121.293800539083 |
FLAT 6 | 35/F | 242 | 340 | 2011-09-09 | 2350000 | 9710.743801652892 | 6911.764705882353 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2011-09-06 | 1870000 | 6561.403508771929 | 5040.431266846361 |
FLAT 6 | 10/F | 356 | 480 | 2011-09-05 | 2600000 | 7303.3707865168535 | 5416.666666666667 |
FLAT 5 | 19/F | 356 | 480 | 2011-08-16 | 2670000 | 7500.0 | 5562.5 |
FLAT 4 | 31/F | 322 | 443 | 2011-07-18 | 2680000 | 8322.981366459628 | 6049.661399548533 |
FLAT 8 | 5/F | 285 | 371 | 2011-06-16 | 2150000 | 7543.859649122807 | 5795.148247978436 |
FLAT 4 | 19/F | 322 | 443 | 2011-06-09 | 2550000 | 7919.2546583850935 | 5756.207674943566 |
FLAT 3 | 29/F | 322 | 443 | 2011-06-03 | 2000000 | 6211.180124223602 | 4514.6726862302485 |
FLAT 1 | 19/F | 356 | 480 | 2011-06-02 | 2850000 | 8005.61797752809 | 5937.5 |
FLAT 4 | 12/F | 322 | 443 | 2011-05-27 | 2400000 | 7453.416149068323 | 5417.607223476298 |
FLAT 5 | 25/F | 356 | 480 | 2011-05-03 | 2930000 | 8230.337078651686 | 6104.166666666667 |
FLAT 7 | 6/F | 285 | 371 | 2011-04-20 | 2160000 | 7578.9473684210525 | 5822.102425876011 |
FLAT 7 | 28/F | 285 | 371 | 2011-03-31 | 2180000 | 7649.122807017544 | 5876.010781671159 |
FLAT 2 | 33/F | 356 | 480 | 2011-03-31 | 2980000 | 8370.786516853932 | 6208.333333333333 |
FLAT 2 | 6/F | 356 | 480 | 2011-03-22 | 2630000 | 7387.640449438202 | 5479.166666666667 |
FLAT 8 | 35/F | 285 | 371 | 2011-03-10 | 2530000 | 8877.192982456141 | 6819.407008086253 |
FLAT 3 | 8/F | 322 | 443 | 2011-03-10 | 2300000 | 7142.857142857143 | 5191.873589164786 |
FLAT 6 | 34/F | 242 | 340 | 2011-03-07 | 2100000 | 8677.685950413223 | 6176.470588235294 |
FLAT 1 | 8/F | 356 | 480 | 2011-03-01 | 2500000 | 7022.471910112359 | 5208.333333333333 |
FLAT 1 | 1/F | 356 | 480 | 2011-02-24 | 2350000 | 6601.123595505618 | 4895.833333333333 |
FLAT 7 | 1/F | 285 | 371 | 2011-02-18 | 1780000 | 6245.6140350877195 | 4797.843665768194 |
FLAT 8 | 8/F | 285 | 371 | 2011-02-17 | 2030000 | 7122.80701754386 | 5471.698113207547 |
FLAT 5 | 4/F | 356 | 480 | 2011-02-16 | 2500000 | 7022.471910112359 | 5208.333333333333 |
FLAT 4 | 1/F | 322 | 443 | 2011-02-15 | 2020000 | 6273.291925465838 | 4559.81941309255 |
FLAT 2 | 20/F | 356 | 480 | 2011-02-11 | 2400000 | 6741.573033707865 | 5000.0 |
FLAT 1 | 12/F | 356 | 480 | 2011-02-02 | 2520000 | 7078.651685393258 | 5250.0 |
FLAT 6 | 18/F | 356 | 480 | 2011-01-27 | 2500000 | 7022.471910112359 | 5208.333333333333 |
FLAT 7 | 16/F | 285 | 371 | 2011-01-24 | 2020000 | 7087.7192982456145 | 5444.7439353099735 |
FLAT 5 | 35/F | 242 | 340 | 2011-01-13 | 1830000 | 7561.98347107438 | 5382.35294117647 |
FLAT 3 | 3/F | 322 | 443 | 2011-01-07 | 2060000 | 6397.515527950311 | 4650.112866817156 |
FLAT 3 | 12/F | 322 | 443 | 2010-12-23 | 2100000 | 6521.739130434783 | 4740.406320541761 |
FLAT 8 | 28/F | 285 | 371 | 2010-12-17 | 1980000 | 6947.368421052632 | 5336.9272237196765 |
FLAT 1 | 35/F | 356 | 480 | 2010-12-17 | 2680000 | 7528.08988764045 | 5583.333333333333 |
FLAT 6 | 9/F | 356 | 480 | 2010-12-15 | 2380000 | 6685.393258426966 | 4958.333333333333 |
FLAT 4 | 19/F | 322 | 443 | 2010-12-10 | 2180000 | 6770.186335403727 | 4920.993227990971 |
FLAT 7 | 6/F | 285 | 371 | 2010-12-02 | 1880000 | 6596.491228070176 | 5067.385444743935 |
FLAT 6 | 29/F | 356 | 480 | 2010-11-26 | 2470000 | 6938.202247191011 | 5145.833333333333 |
FLAT 3 | 32/F | 322 | 443 | 2010-11-26 | 2260000 | 7018.633540372671 | 5101.580135440181 |
FLAT 6 | 34/F | 242 | 340 | 2010-11-11 | 1840000 | 7603.305785123967 | 5411.764705882353 |
FLAT 5 | 4/F | 356 | 480 | 2010-11-11 | 2250000 | 6320.224719101124 | 4687.5 |
FLAT 5 | 25/F | 356 | 480 | 2010-11-09 | 2390000 | 6713.483146067416 | 4979.166666666667 |
FLAT 6 | 5/F | 356 | 480 | 2010-09-22 | 2340000 | 6573.033707865168 | 4875.0 |
FLAT 8 | 23/F | 285 | 371 | 2010-09-16 | 1930000 | 6771.929824561404 | 5202.156334231806 |
FLAT 5 | 32/F | 356 | 480 | 2010-09-13 | 2480000 | 6966.29213483146 | 5166.666666666667 |
FLAT 7 | 29/F | 285 | 371 | 2010-09-03 | 1870000 | 6561.403508771929 | 5040.431266846361 |
FLAT 8 | 35/F | 285 | 371 | 2010-08-30 | 1980000 | 6947.368421052632 | 5336.9272237196765 |
FLAT 6 | 14/F | 356 | 480 | 2010-08-30 | 2380000 | 6685.393258426966 | 4958.333333333333 |
FLAT 5 | 33/F | 242 | 340 | 2010-08-26 | 1990000 | 8223.140495867769 | 5852.941176470588 |
FLAT 2 | 8/F | 356 | 480 | 2010-08-23 | 2260000 | 6348.314606741573 | 4708.333333333333 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2010-08-18 | 1660000 | 5824.561403508772 | 4474.393530997305 |
FLAT 6 | 23/F | 356 | 480 | 2010-08-16 | 2190000 | 6151.685393258427 | 4562.5 |
FLAT 6 | 4/F | 356 | 480 | 2010-08-13 | 2180000 | 6123.595505617977 | 4541.666666666667 |
FLAT 8 | 30/F | 285 | 371 | 2010-08-06 | 1830000 | 6421.0526315789475 | 4932.614555256065 |
FLAT 3 | 4/F | 322 | 443 | 2010-07-23 | 1880000 | 5838.509316770186 | 4243.792325056434 |
FLAT 3 | 14/F | 322 | 443 | 2010-07-20 | 2140000 | 6645.962732919254 | 4830.699774266365 |
FLAT 3 | 12/F | 322 | 443 | 2010-07-09 | 1500000 | 4658.385093167702 | 3386.004514672686 |
FLAT 6 | 6/F | 356 | 480 | 2010-07-08 | 2100000 | 5898.876404494382 | 4375.0 |
FLAT 8 | 33/F | 285 | 371 | 2010-05-28 | 1800000 | 6315.789473684211 | 4851.752021563342 |
FLAT 1 | 1/F | 356 | 480 | 2010-05-28 | 1990000 | 5589.887640449439 | 4145.833333333333 |
FLAT 4 | 14/F | 322 | 443 | 2010-05-24 | 2000000 | 6211.180124223602 | 4514.6726862302485 |
FLAT 6 | 4/F | 356 | 480 | 2010-05-19 | 1980000 | 5561.797752808989 | 4125.0 |
FLAT 4 | 26/F | 322 | 443 | 2010-05-19 | 1970000 | 6118.012422360249 | 4446.952595936795 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2010-05-13 | 1510000 | 5298.245614035088 | 4070.0808625336927 |
FLAT 2 | 5/F | 356 | 480 | 2010-05-13 | 1990000 | 5589.887640449439 | 4145.833333333333 |
FLAT 7 | 17/F | 285 | 371 | 2010-05-04 | 1680000 | 5894.736842105263 | 4528.301886792453 |
FLAT 3 | 32/F | 322 | 443 | 2010-05-03 | 1990000 | 6180.124223602485 | 4492.099322799097 |
FLAT 6 | 5/F | 356 | 480 | 2010-04-22 | 1930000 | 5421.348314606742 | 4020.8333333333335 |
FLAT 4 | 31/F | 322 | 443 | 2010-02-26 | 1980000 | 6149.068322981367 | 4469.525959367946 |
FLAT 3 | 14/F | 322 | 443 | 2010-02-23 | 1800000 | 5590.062111801242 | 4063.2054176072234 |
FLAT 7 | 32/F | 285 | 371 | 2010-02-18 | 1600000 | 5614.035087719299 | 4312.66846361186 |
FLAT 7 | 5/F | 285 | 371 | 2010-02-12 | 1600000 | 5614.035087719299 | 4312.66846361186 |
FLAT 7 | 1/F | 285 | 371 | 2010-02-11 | 1500000 | 5263.1578947368425 | 4043.1266846361186 |
FLAT 5 | 4/F | 356 | 480 | 2010-02-08 | 1900000 | 5337.078651685393 | 3958.3333333333335 |
FLAT 2 | 3/F | 356 | 480 | 2010-02-01 | 1930000 | 5421.348314606742 | 4020.8333333333335 |
FLAT 8 | 21/F | 285 | 371 | 2010-01-29 | 1600000 | 5614.035087719299 | 4312.66846361186 |
FLAT 8 | 32/F | 285 | 371 | 2010-01-28 | 1580000 | 5543.859649122807 | 4258.760107816712 |
FLAT 3 | 30/F | 322 | 443 | 2010-01-28 | 1800000 | 5590.062111801242 | 4063.2054176072234 |
FLAT 3 | 33/F | 322 | 443 | 2010-01-28 | 1880000 | 5838.509316770186 | 4243.792325056434 |
FLAT 8 | 19/F | 285 | 371 | 2010-01-27 | 1640000 | 5754.3859649122805 | 4420.485175202156 |
FLAT 3 | 7/F | 322 | 443 | 2010-01-27 | 1850000 | 5745.341614906833 | 4176.07223476298 |
FLAT 8 | 30/F | 285 | 371 | 2010-01-19 | 1590000 | 5578.9473684210525 | 4285.714285714285 |
FLAT 5 | 33/F | 242 | 340 | 2010-01-08 | 1590000 | 6570.247933884298 | 4676.470588235294 |
FLAT 6 | 5/F | 356 | 480 | 2010-01-07 | 1800000 | 5056.179775280899 | 3750.0 |
FLAT 6 | 20/F | 356 | 480 | 2009-12-11 | 1930000 | 5421.348314606742 | 4020.8333333333335 |
FLAT 8 | 26/F | 285 | 371 | 2009-12-04 | 1680000 | 5894.736842105263 | 4528.301886792453 |
FLAT 2 | 24/F | 356 | 480 | 2009-12-01 | 2190000 | 6151.685393258427 | 4562.5 |
FLAT 7 | 10/F | 285 | 371 | 2009-11-13 | 1600000 | 5614.035087719299 | 4312.66846361186 |
FLAT 6 | 21/F | 356 | 480 | 2009-11-10 | 1950000 | 5477.528089887641 | 4062.5 |
FLAT 4 | 22/F | 322 | 443 | 2009-10-27 | 1730000 | 5372.670807453416 | 3905.191873589165 |
FLAT 4 | 15/F | 322 | 443 | 2009-10-19 | 1850000 | 5745.341614906833 | 4176.07223476298 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2009-10-14 | 1410000 | 4947.368421052632 | 3800.5390835579515 |
FLAT 8 | 23/F | 285 | 371 | 2009-10-13 | 1500000 | 5263.1578947368425 | 4043.1266846361186 |
FLAT 3 | 32/F | 322 | 443 | 2009-10-12 | 1770000 | 5496.894409937888 | 3995.4853273137696 |
FLAT 4 | 3/F | 322 | 443 | 2009-10-09 | 1650000 | 5124.223602484472 | 3724.6049661399547 |
FLAT 4 | 6/F | 322 | 443 | 2009-10-07 | 1880000 | 5838.509316770186 | 4243.792325056434 |
FLAT 4 | 23/F | 322 | 443 | 2009-09-29 | 1750000 | 5434.782608695652 | 3950.3386004514673 |
FLAT 3 | 35/F | 322 | 443 | 2009-09-16 | 2000000 | 6211.180124223602 | 4514.6726862302485 |
FLAT 2 | 5/F | 356 | 480 | 2009-09-04 | 1820000 | 5112.359550561798 | 3791.6666666666665 |
FLAT 8 | 20/F | 285 | 371 | 2009-08-31 | 1480000 | 5192.982456140351 | 3989.2183288409706 |
FLAT 7 | 21/F | 285 | 371 | 2009-08-28 | 1490000 | 5228.070175438596 | 4016.1725067385446 |
FLAT 8 | 34/F | 285 | 371 | 2009-08-04 | 1580000 | 5543.859649122807 | 4258.760107816712 |
FLAT 7 | 1/F | 285 | 371 | 2009-07-24 | 1270000 | 4456.140350877193 | 3423.1805929919137 |
FLAT 2 | 34/F | 356 | 480 | 2009-07-09 | 1940000 | 5449.438202247191 | 4041.6666666666665 |
FLAT 4 | 33/F | 322 | 443 | 2009-07-06 | 1800000 | 5590.062111801242 | 4063.2054176072234 |
FLAT 8 | 12/F | 285 | 371 | 2009-07-03 | 1400000 | 4912.2807017543855 | 3773.5849056603774 |
FLAT 3 | 22/F | 322 | 443 | 2009-06-24 | 1690000 | 5248.447204968944 | 3814.89841986456 |
FLAT 5 | 19/F | 356 | 480 | 2009-06-17 | 1710000 | 4803.3707865168535 | 3562.5 |
FLAT 1 | 1/F | 356 | 480 | 2009-06-17 | 1690000 | 4747.191011235955 | 3520.8333333333335 |
FLAT 7 | 17/F | 285 | 371 | 2009-05-25 | 1370000 | 4807.017543859649 | 3692.722371967655 |
FLAT 7 | 2/F | 285 | 371 | 2009-05-21 | 1190000 | 4175.438596491228 | 3207.5471698113206 |
FLAT 7 | 10/F | 285 | 371 | 2009-05-20 | 1400000 | 4912.2807017543855 | 3773.5849056603774 |
FLAT 7 | 5/F | 285 | 371 | 2009-05-12 | 1330000 | 4666.666666666667 | 3584.9056603773583 |
FLAT 7 | 9/F | 285 | 371 | 2009-05-07 | 1270000 | 4456.140350877193 | 3423.1805929919137 |
FLAT 4 | 20/F | 322 | 443 | 2009-05-06 | 1450000 | 4503.105590062112 | 3273.13769751693 |
FLAT 1 | 1/F | 356 | 480 | 2009-04-30 | 1580000 | 4438.202247191011 | 3291.6666666666665 |
FLAT 3 | 7/F | 322 | 443 | 2009-04-29 | 1520000 | 4720.496894409938 | 3431.151241534989 |
FLAT 6 | 5/F | 356 | 480 | 2009-04-17 | 1520000 | 4269.662921348315 | 3166.6666666666665 |
FLAT 8 | 34/F | 285 | 371 | 2009-04-16 | 1390000 | 4877.19298245614 | 3746.6307277628034 |
FLAT 8 | 5/F | 285 | 371 | 2009-04-14 | 1180000 | 4140.350877192983 | 3180.5929919137466 |
