- Address
- 1 SHEK PAI TAU PATH [石排頭徑1號]
- Date of completion
- 2000-09-01
- Number of units
- 264
- Number of floors
- 33
- Number of flats per floor
- 8
- School net
- 新界區70號校網
CHELSEA HEIGHTS PHASE 2 BLOCK 5 卓爾居 2期 5座
Transactions
Flat | Floor | Saleable area | Gross area | Transaction date | Price | Price per saleable sq.ft. | Price per gross sq.ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT D | 15/F | 534 | 691 | 2019-01-04 | 6550000 | 12265.917602996255 | 9479.015918958032 |
FLAT B | 27/F | 523 | 679 | 2018-08-22 | 7500000 | 14340.344168260039 | 11045.655375552284 |
FLAT B | 10/F | 520 | 679 | 2018-08-03 | 6000000 | 11538.461538461539 | 8836.524300441826 |
FLAT B | 6/F | 520 | 679 | 2018-05-03 | 6328000 | 12169.23076923077 | 9319.58762886598 |
FLAT E | 12/F | 534 | 691 | 2018-03-09 | 6000000 | 11235.955056179775 | 8683.068017366137 |
FLAT G | 28/F | 524 | 679 | 2018-03-01 | 6800000 | 12977.099236641221 | 10014.727540500737 |
FLAT E | 20/F | 536 | 691 | 2018-02-12 | 6880000 | 12835.820895522387 | 9956.58465991317 |
FLAT A | 11/F | 520 | 678 | 2018-02-09 | 5100000 | 9807.692307692309 | 7522.123893805309 |
FLAT E | 2/F | 534 | 691 | 2018-02-02 | 6030000 | 11292.134831460675 | 8726.483357452968 |
FLAT E | 8/F | 534 | 691 | 2018-01-04 | 6100000 | 11423.22097378277 | 8827.785817655571 |
FLAT D | 19/F | 536 | 691 | 2017-10-18 | 6338000 | 11824.626865671642 | 9172.214182344429 |
FLAT A | 1/F | 520 | 678 | 2017-04-24 | 5075000 | 9759.615384615385 | 7485.250737463127 |
FLAT C | 23/F | 712 | 928 | 2017-04-11 | 8150000 | 11446.629213483146 | 8782.327586206897 |
FLAT D | 25/F | 536 | 691 | 2017-01-26 | 5300000 | 9888.059701492537 | 7670.0434153400865 |
FLAT G | 3/F | 520 | 679 | 2016-10-24 | 4000000 | 7692.307692307692 | 5891.016200294551 |
FLAT A | 18/F | 520 | 678 | 2016-10-18 | 5080000 | 9769.23076923077 | 7492.625368731564 |
FLAT A | 25/F | 522 | 678 | 2016-10-11 | 5350000 | 10249.04214559387 | 7890.855457227139 |
FLAT D | 23/F | 536 | 691 | 2016-10-04 | 5655000 | 10550.373134328358 | 8183.791606367583 |
FLAT H | 5/F | 520 | 678 | 2016-08-12 | 4500000 | 8653.846153846154 | 6637.168141592921 |
FLAT H | 1/F | 520 | 678 | 2016-08-10 | 4450000 | 8557.692307692309 | 6563.421828908555 |
FLAT F | 7/F | 709 | 928 | 2016-05-20 | 6758000 | 9531.734837799719 | 7282.327586206897 |
FLAT D | 2/F | 534 | 691 | 2016-04-08 | 4328000 | 8104.868913857678 | 6263.386396526773 |
FLAT D | 8/F | 534 | 691 | 2016-01-05 | 4950000 | 9269.662921348314 | 7163.531114327062 |
FLAT F | 37/F | 713 | 928 | 2015-12-08 | 8488000 | 11904.628330995793 | 9146.551724137931 |
FLAT B | 30/F | 524 | 679 | 2015-12-08 | 5450000 | 10400.763358778626 | 8026.509572901326 |
FLAT B | 37/F | 524 | 679 | 2015-12-03 | 5380000 | 10267.175572519083 | 7923.416789396171 |
FLAT E | 9/F | 534 | 691 | 2015-11-27 | 5530000 | 10355.805243445693 | 8002.894356005789 |
FLAT G | 33/F | 524 | 679 | 2015-11-05 | 4850000 | 9255.725190839694 | 7142.857142857143 |
FLAT D | 36/F | 537 | 691 | 2015-09-30 | 5400000 | 10055.86592178771 | 7814.761215629523 |
FLAT H | 8/F | 520 | 678 | 2015-08-19 | 4000000 | 7692.307692307692 | 5899.705014749263 |
FLAT H | 17/F | 520 | 678 | 2015-08-18 | 5070000 | 9750.0 | 7477.876106194691 |
FLAT H | 36/F | 523 | 678 | 2015-02-11 | 4900000 | 9369.024856596558 | 7227.138643067847 |
FLAT G | 17/F | 520 | 679 | 2015-01-30 | 4400000 | 8461.538461538461 | 6480.117820324006 |
FLAT H | 33/F | 523 | 678 | 2015-01-26 | 4750000 | 9082.217973231358 | 7005.899705014749 |
FLAT E | 8/F | 534 | 691 | 2015-01-02 | 4880000 | 9138.576779026218 | 7062.2286541244575 |
FLAT G | 25/F | 523 | 679 | 2014-12-16 | 4550000 | 8699.80879541109 | 6701.030927835051 |
FLAT C | 21/F | 712 | 928 | 2014-09-04 | 6480000 | 9101.123595505618 | 6982.758620689655 |
FLAT G | 23/F | 523 | 679 | 2014-08-26 | 4240000 | 8107.074569789675 | 6244.477172312224 |
FLAT F | 3/F | 709 | 928 | 2014-07-18 | 5780000 | 8152.327221438646 | 6228.448275862069 |
FLAT G | 1/F | 520 | 679 | 2014-03-31 | 3630000 | 6980.7692307692305 | 5346.097201767305 |
FLAT B | 1/F | 520 | 679 | 2014-03-26 | 3600000 | 6923.076923076923 | 5301.9145802650955 |
FLAT E | 3/F | 534 | 691 | 2014-02-27 | 4070000 | 7621.722846441948 | 5890.0144717800285 |
FLAT A | 7/F | 520 | 678 | 2014-02-12 | 3850000 | 7403.846153846154 | 5678.466076696165 |
FLAT H | 13/F | 520 | 678 | 2013-11-01 | 3480000 | 6692.307692307692 | 5132.743362831859 |
FLAT G | 35/F | 524 | 679 | 2013-08-26 | 3980000 | 7595.419847328244 | 5861.561119293078 |
FLAT C | 16/F | 709 | 928 | 2013-08-02 | 5920000 | 8349.788434414668 | 6379.310344827586 |
FLAT F | 11/F | 709 | 928 | 2013-02-19 | 5680000 | 8011.283497884344 | 6120.689655172414 |
FLAT G | 30/F | 524 | 679 | 2013-02-14 | 4200000 | 8015.267175572519 | 6185.567010309278 |
FLAT A | 8/F | 520 | 678 | 2013-02-14 | 3850000 | 7403.846153846154 | 5678.466076696165 |
FLAT D | 16/F | 534 | 691 | 2013-02-04 | 4090000 | 7659.176029962547 | 5918.958031837916 |
FLAT B | 8/F | 520 | 679 | 2013-01-31 | 3800000 | 7307.692307692308 | 5596.465390279824 |
FLAT D | 2/F | 534 | 691 | 2013-01-28 | 3640000 | 6816.479400749064 | 5267.727930535456 |
FLAT H | 3/F | 520 | 678 | 2013-01-22 | 3380000 | 6500.0 | 4985.250737463127 |
FLAT B | 32/F | 524 | 679 | 2012-12-11 | 3630000 | 6927.480916030534 | 5346.097201767305 |
FLAT D | 19/F | 536 | 691 | 2012-11-21 | 4050000 | 7555.9701492537315 | 5861.070911722142 |
FLAT H | 15/F | 520 | 678 | 2012-11-06 | 3600000 | 6923.076923076923 | 5309.734513274337 |
FLAT F | 8/F | 709 | 928 | 2012-09-12 | 5580000 | 7870.239774330043 | 6012.931034482759 |
FLAT D | 15/F | 534 | 691 | 2012-08-30 | 3550000 | 6647.940074906367 | 5137.481910274963 |
FLAT H | 28/F | 523 | 678 | 2012-08-13 | 3280000 | 6271.51051625239 | 4837.758112094395 |
FLAT B | 31/F | 524 | 679 | 2012-08-01 | 3480000 | 6641.221374045802 | 5125.184094256259 |
FLAT D | 6/F | 534 | 691 | 2012-07-30 | 3480000 | 6516.853932584269 | 5036.179450072359 |
FLAT D | 30/F | 537 | 691 | 2012-06-04 | 3790000 | 7057.728119180633 | 5484.804630969609 |
FLAT A | 15/F | 520 | 678 | 2012-06-01 | 3430000 | 6596.153846153846 | 5058.997050147493 |
FLAT D | 8/F | 534 | 691 | 2012-05-25 | 3600000 | 6741.573033707865 | 5209.8408104196815 |
FLAT D | 3/F | 534 | 691 | 2012-05-18 | 3600000 | 6741.573033707865 | 5209.8408104196815 |
FLAT G | 37/F | 524 | 679 | 2012-05-03 | 3550000 | 6774.8091603053435 | 5228.276877761414 |
FLAT H | 12/F | 520 | 678 | 2012-04-18 | 3080000 | 5923.076923076923 | 4542.7728613569325 |
FLAT A | 16/F | 520 | 678 | 2012-04-03 | 3080000 | 5923.076923076923 | 4542.7728613569325 |
FLAT D | 29/F | 537 | 691 | 2012-03-30 | 3490000 | 6499.068901303538 | 5050.651230101303 |
FLAT A | 25/F | 522 | 678 | 2012-03-29 | 3100000 | 5938.697318007663 | 4572.271386430679 |
FLAT F | 2/F | 709 | 928 | 2012-03-22 | 4380000 | 6177.71509167842 | 4719.827586206897 |
FLAT A | 31/F | 523 | 678 | 2012-03-05 | 3060000 | 5850.860420650096 | 4513.274336283186 |
FLAT A | 37/F | 523 | 678 | 2012-03-01 | 3390000 | 6481.835564053537 | 5000.0 |
FLAT C | 10/F | 709 | 928 | 2012-02-23 | 4680000 | 6600.846262341326 | 5043.103448275862 |
FLAT A | 18/F | 520 | 678 | 2012-01-31 | 3000000 | 5769.2307692307695 | 4424.778761061947 |
FLAT A | 13/F | 520 | 678 | 2011-10-14 | 3000000 | 5769.2307692307695 | 4424.778761061947 |
FLAT H | 37/F | 523 | 678 | 2011-10-12 | 3350000 | 6405.353728489484 | 4941.002949852507 |
FLAT G | 2/F | 520 | 679 | 2011-09-16 | 2930000 | 5634.615384615385 | 4315.169366715759 |
FLAT G | 9/F | 520 | 679 | 2011-06-23 | 2880000 | 5538.461538461538 | 4241.531664212077 |
FLAT C | 3/F | 709 | 928 | 2011-06-23 | 4380000 | 6177.71509167842 | 4719.827586206897 |
FLAT F | 25/F | 712 | 928 | 2011-06-13 | 4950000 | 6952.247191011236 | 5334.051724137931 |
FLAT E | 25/F | 536 | 691 | 2011-05-26 | 3580000 | 6679.104477611941 | 5180.897250361794 |
FLAT D | 35/F | 537 | 691 | 2011-05-11 | 3400000 | 6331.47113594041 | 4920.40520984081 |
FLAT H | 27/F | 522 | 678 | 2011-03-03 | 2830000 | 5421.455938697318 | 4174.041297935103 |
FLAT A | 15/F | 520 | 678 | 2011-02-28 | 2850000 | 5480.7692307692305 | 4203.539823008849 |
FLAT E | 8/F | 534 | 691 | 2011-02-23 | 2980000 | 5580.524344569289 | 4312.590448625181 |
FLAT F | 3/F | 709 | 928 | 2011-02-01 | 3970000 | 5599.435825105783 | 4278.017241379311 |
FLAT G | 29/F | 524 | 679 | 2010-12-10 | 2640000 | 5038.167938931298 | 3888.0706921944034 |
FLAT G | 28/F | 524 | 679 | 2010-11-26 | 2570000 | 4904.580152671756 | 3784.977908689249 |
FLAT D | 21/F | 536 | 691 | 2010-11-08 | 2900000 | 5410.44776119403 | 4196.816208393632 |
FLAT A | 29/F | 523 | 678 | 2010-10-29 | 2680000 | 5124.282982791587 | 3952.802359882006 |
FLAT A | 1/F | 520 | 678 | 2010-10-28 | 2260000 | 4346.153846153846 | 3333.3333333333335 |
FLAT H | 15/F | 520 | 678 | 2010-08-27 | 2600000 | 5000.0 | 3834.8082595870205 |
FLAT E | 3/F | 534 | 691 | 2010-08-27 | 2600000 | 4868.913857677902 | 3762.6628075253257 |
FLAT C | 32/F | 713 | 928 | 2010-07-09 | 3850000 | 5399.719495091164 | 4148.706896551724 |
FLAT B | 12/F | 520 | 679 | 2010-06-14 | 2470000 | 4750.0 | 3637.702503681885 |
FLAT H | 37/F | 523 | 678 | 2010-05-28 | 2590000 | 4952.198852772466 | 3820.0589970501474 |
FLAT H | 15/F | 520 | 678 | 2010-05-19 | 2280000 | 4384.615384615385 | 3362.83185840708 |
FLAT H | 9/F | 520 | 678 | 2010-05-14 | 2280000 | 4384.615384615385 | 3362.83185840708 |
FLAT D | 6/F | 534 | 691 | 2010-05-13 | 2380000 | 4456.928838951311 | 3444.283646888567 |
FLAT A | 25/F | 522 | 678 | 2010-04-30 | 2400000 | 4597.701149425287 | 3539.8230088495575 |
FLAT B | 31/F | 524 | 679 | 2010-03-24 | 2500000 | 4770.992366412213 | 3681.8851251840942 |
FLAT H | 27/F | 522 | 678 | 2010-02-22 | 2200000 | 4214.55938697318 | 3244.8377581120944 |
FLAT E | 25/F | 536 | 691 | 2010-02-12 | 2630000 | 4906.7164179104475 | 3806.0781476121565 |
FLAT B | 27/F | 523 | 679 | 2010-01-20 | 2240000 | 4282.982791586998 | 3298.9690721649486 |
FLAT A | 30/F | 523 | 678 | 2010-01-06 | 2280000 | 4359.464627151052 | 3362.83185840708 |
FLAT A | 20/F | 522 | 678 | 2009-12-31 | 2170000 | 4157.088122605364 | 3200.589970501475 |
FLAT F | 2/F | 709 | 928 | 2009-12-11 | 2950000 | 4160.7898448519045 | 3178.8793103448274 |
FLAT E | 31/F | 537 | 691 | 2009-11-26 | 2590000 | 4823.091247672253 | 3748.191027496382 |
FLAT D | 2/F | 534 | 691 | 2009-11-10 | 2140000 | 4007.49063670412 | 3096.9609261939218 |
FLAT G | 33/F | 524 | 679 | 2009-10-29 | 2080000 | 3969.4656488549617 | 3063.3284241531665 |
FLAT D | 17/F | 534 | 691 | 2009-10-19 | 2350000 | 4400.749063670412 | 3400.8683068017367 |
FLAT C | 26/F | 712 | 928 | 2009-10-09 | 3580000 | 5028.08988764045 | 3857.7586206896553 |
FLAT A | 11/F | 520 | 678 | 2009-09-23 | 2130000 | 4096.153846153846 | 3141.592920353982 |
FLAT E | 10/F | 534 | 691 | 2009-09-16 | 2230000 | 4176.029962546817 | 3227.206946454414 |
FLAT E | 31/F | 537 | 691 | 2009-09-07 | 2330000 | 4338.919925512104 | 3371.9247467438495 |
FLAT F | 5/F | 709 | 928 | 2009-08-03 | 3000000 | 4231.311706629055 | 3232.7586206896553 |
FLAT B | 29/F | 524 | 679 | 2009-06-23 | 2030000 | 3874.0458015267177 | 2989.6907216494847 |
FLAT B | 27/F | 523 | 679 | 2009-06-09 | 1870000 | 3575.525812619503 | 2754.0500736377026 |
FLAT A | 26/F | 522 | 678 | 2009-06-05 | 1990000 | 3812.2605363984676 | 2935.103244837758 |
FLAT C | 33/F | 713 | 928 | 2009-05-22 | 3230000 | 4530.154277699859 | 3480.603448275862 |
FLAT G | 11/F | 520 | 679 | 2009-05-12 | 1730000 | 3326.923076923077 | 2547.8645066273934 |
FLAT F | 5/F | 709 | 928 | 2009-05-08 | 2590000 | 3653.0324400564173 | 2790.948275862069 |
FLAT E | 35/F | 537 | 691 | 2009-05-08 | 2140000 | 3985.102420856611 | 3096.9609261939218 |
FLAT H | 10/F | 520 | 678 | 2009-03-19 | 1600000 | 3076.923076923077 | 2359.882005899705 |
FLAT B | 12/F | 520 | 679 | 2009-02-02 | 1670000 | 3211.5384615384614 | 2459.499263622975 |
FLAT H | 36/F | 523 | 678 | 2009-01-19 | 1750000 | 3346.080305927342 | 2581.1209439528025 |
FLAT B | 26/F | 523 | 679 | 2009-01-09 | 1750000 | 3346.080305927342 | 2577.319587628866 |
FLAT B | 31/F | 524 | 679 | 2008-09-11 | 2050000 | 3912.2137404580153 | 3019.145802650957 |
FLAT D | 23/F | 536 | 691 | 2008-06-23 | 2240000 | 4179.104477611941 | 3241.6787264833574 |
FLAT B | 31/F | 524 | 679 | 2008-04-22 | 2050000 | 3912.2137404580153 | 3019.145802650957 |
FLAT C | 28/F | 713 | 928 | 2008-04-01 | 3390000 | 4754.558204768584 | 3653.0172413793102 |
FLAT H | 33/F | 523 | 678 | 2008-03-19 | 1800000 | 3441.682600382409 | 2654.8672566371683 |
FLAT E | 12/F | 534 | 691 | 2008-02-26 | 2030000 | 3801.498127340824 | 2937.7713458755425 |
FLAT H | 28/F | 523 | 678 | 2008-02-22 | 1970000 | 3766.7304015296368 | 2905.604719764012 |
FLAT B | 35/F | 524 | 679 | 2008-02-21 | 1950000 | 3721.374045801527 | 2871.8703976435936 |
FLAT D | 6/F | 534 | 691 | 2008-02-18 | 1930000 | 3614.232209737828 | 2793.0535455861072 |
FLAT F | 5/F | 709 | 928 | 2008-02-15 | 2780000 | 3921.015514809591 | 2995.689655172414 |
FLAT F | 13/F | 709 | 928 | 2008-02-15 | 3180000 | 4485.190409026798 | 3426.7241379310344 |
FLAT B | 31/F | 524 | 679 | 2008-01-17 | 1800000 | 3435.114503816794 | 2650.9572901325478 |
FLAT G | 18/F | 520 | 679 | 2008-01-14 | 1800000 | 3461.5384615384614 | 2650.9572901325478 |
FLAT E | 37/F | 537 | 691 | 2007-12-31 | 2210000 | 4115.4562383612665 | 3198.2633863965266 |
FLAT H | 21/F | 522 | 678 | 2007-12-24 | 1790000 | 3429.1187739463603 | 2640.117994100295 |
FLAT H | 28/F | 523 | 678 | 2007-12-19 | 1700000 | 3250.4780114722753 | 2507.3746312684366 |
FLAT D | 35/F | 537 | 691 | 2007-12-18 | 1950000 | 3631.2849162011175 | 2821.997105643994 |
FLAT G | 1/F | 520 | 679 | 2007-12-14 | 1440000 | 2769.230769230769 | 2120.7658321060385 |
FLAT C | 2/F | 928 | 2007-12-11 | 2460000 | 2650.862068965517 | ||
FLAT G | 31/F | 524 | 679 | 2007-12-10 | 1630000 | 3110.687022900763 | 2400.5891016200294 |
FLAT F | 12/F | 928 | 2007-11-27 | 2750000 | 2963.362068965517 | ||
FLAT D | 17/F | 534 | 691 | 2007-11-15 | 1800000 | 3370.7865168539324 | 2604.9204052098407 |
FLAT B | 11/F | 520 | 679 | 2007-11-14 | 1670000 | 3211.5384615384614 | 2459.499263622975 |
FLAT B | 28/F | 679 | 2007-11-06 | 1700000 | 2503.681885125184 | ||
FLAT H | 22/F | 522 | 678 | 2007-11-05 | 1630000 | 3122.605363984674 | 2404.1297935103244 |
FLAT G | 18/F | 520 | 679 | 2007-11-05 | 1500000 | 2884.6153846153848 | 2209.1310751104565 |
FLAT H | 37/F | 523 | 678 | 2007-09-21 | 1800000 | 3441.682600382409 | 2654.8672566371683 |
FLAT D | 2/F | 534 | 691 | 2007-09-18 | 1650000 | 3089.887640449438 | 2387.8437047756875 |
FLAT B | 29/F | 524 | 679 | 2007-09-18 | 1630000 | 3110.687022900763 | 2400.5891016200294 |
FLAT A | 8/F | 520 | 678 | 2007-08-27 | 1560000 | 3000.0 | 2300.8849557522126 |
FLAT F | 18/F | 709 | 928 | 2007-07-18 | 2640000 | 3723.5543018335684 | 2844.8275862068967 |
FLAT A | 10/F | 520 | 678 | 2007-06-11 | 1560000 | 3000.0 | 2300.8849557522126 |
FLAT H | 21/F | 522 | 678 | 2007-06-09 | 1630000 | 3122.605363984674 | 2404.1297935103244 |
FLAT F | 7/F | 709 | 928 | 2007-06-09 | 2610000 | 3681.241184767278 | 2812.5 |
FLAT F | 28/F | 928 | 2007-06-08 | 2830000 | 3049.5689655172414 | ||
FLAT E | 29/F | 537 | 691 | 2007-06-06 | 1850000 | 3445.065176908752 | 2677.279305354559 |
FLAT F | 20/F | 712 | 928 | 2007-05-31 | 2580000 | 3623.5955056179773 | 2780.1724137931033 |
FLAT G | 15/F | 520 | 679 | 2007-05-04 | 1500000 | 2884.6153846153848 | 2209.1310751104565 |
FLAT E | 11/F | 534 | 691 | 2007-05-04 | 1660000 | 3108.614232209738 | 2402.315484804631 |
FLAT B | 16/F | 520 | 679 | 2007-04-30 | 1570000 | 3019.230769230769 | 2312.2238586156113 |
FLAT D | 36/F | 537 | 691 | 2007-04-24 | 1950000 | 3631.2849162011175 | 2821.997105643994 |
FLAT B | 32/F | 524 | 679 | 2007-04-24 | 1650000 | 3148.8549618320612 | 2430.0441826215024 |
FLAT B | 12/F | 520 | 679 | 2007-03-27 | 1550000 | 2980.769230769231 | 2282.7687776141383 |
FLAT A | 30/F | 523 | 678 | 2007-01-30 | 1620000 | 3097.5143403441684 | 2389.380530973451 |
FLAT C | 31/F | 713 | 928 | 2006-12-15 | 2780000 | 3899.0182328190745 | 2995.689655172414 |
FLAT F | 25/F | 712 | 928 | 2006-11-15 | 2780000 | 3904.494382022472 | 2995.689655172414 |
FLAT C | 16/F | 709 | 928 | 2006-11-15 | 2570000 | 3624.823695345557 | 2769.396551724138 |
FLAT E | 3/F | 534 | 691 | 2006-11-14 | 1670000 | 3127.3408239700375 | 2416.7872648335747 |
FLAT C | 3/F | 709 | 928 | 2006-11-06 | 2300000 | 3244.0056417489423 | 2478.448275862069 |
FLAT D | 28/F | 537 | 691 | 2006-10-13 | 1840000 | 3426.4432029795157 | 2662.807525325615 |
FLAT E | 27/F | 691 | 2006-09-21 | 1870000 | 2706.2228654124456 | ||
FLAT G | 22/F | 523 | 679 | 2006-07-21 | 1570000 | 3001.912045889101 | 2312.2238586156113 |
FLAT E | 16/F | 691 | 2006-05-10 | 1800000 | 2604.9204052098407 | ||
FLAT A | 16/F | 520 | 678 | 2006-04-21 | 1710000 | 3288.4615384615386 | 2522.1238938053098 |
FLAT B | 37/F | 524 | 679 | 2006-04-07 | 1990000 | 3797.709923664122 | 2930.780559646539 |
FLAT G | 10/F | 679 | 2006-04-04 | 1600000 | 2356.40648011782 | ||
FLAT C | 31/F | 713 | 928 | 2006-03-23 | 2100000 | 2945.3015427769988 | 2262.9310344827586 |
FLAT E | 3/F | 534 | 691 | 2006-03-22 | 1510000 | 2827.7153558052432 | 2185.238784370478 |
FLAT B | 6/F | 520 | 679 | 2006-02-14 | 1650000 | 3173.076923076923 | 2430.0441826215024 |
FLAT A | 37/F | 523 | 678 | 2006-01-24 | 1950000 | 3728.48948374761 | 2876.1061946902655 |
FLAT A | 26/F | 522 | 678 | 2005-11-23 | 1700000 | 3256.704980842912 | 2507.3746312684366 |
FLAT G | 6/F | 679 | 2005-11-05 | 1640000 | 2415.3166421207657 | ||
FLAT C | 23/F | 712 | 928 | 2005-10-08 | 2850000 | 4002.808988764045 | 3071.1206896551726 |
FLAT B | 22/F | 523 | 679 | 2005-09-01 | 1670000 | 3193.1166347992353 | 2459.499263622975 |
FLAT E | 21/F | 691 | 2005-08-23 | 1950000 | 2821.997105643994 | ||
FLAT H | 9/F | 520 | 678 | 2005-06-22 | 1600000 | 3076.923076923077 | 2359.882005899705 |
FLAT F | 11/F | 709 | 928 | 2005-06-18 | 2780000 | 3921.015514809591 | 2995.689655172414 |
FLAT F | 15/F | 928 | 2005-05-25 | 2420000 | 2607.7586206896553 | ||
FLAT H | 18/F | 520 | 678 | 2005-05-11 | 1650000 | 3173.076923076923 | 2433.6283185840707 |
FLAT A | 18/F | 520 | 678 | 2005-05-05 | 1750000 | 3365.3846153846152 | 2581.1209439528025 |
FLAT F | 7/F | 709 | 928 | 2005-05-04 | 2560000 | 3610.719322990127 | 2758.6206896551726 |
FLAT D | 22/F | 691 | 2005-04-22 | 1800000 | 2604.9204052098407 | ||
FLAT G | 16/F | 520 | 679 | 2005-04-20 | 1680000 | 3230.769230769231 | 2474.226804123711 |
FLAT C | 1/F | 709 | 928 | 2005-04-15 | 2030000 | 2863.1875881523274 | 2187.5 |
FLAT G | 5/F | 679 | 2005-04-04 | 1540000 | 2268.041237113402 | ||
FLAT G | 30/F | 524 | 679 | 2005-02-03 | 1520000 | 2900.763358778626 | 2238.586156111929 |
FLAT A | 5/F | 678 | 2004-11-27 | 1470000 | 2168.141592920354 | ||
FLAT A | 6/F | 678 | 2004-11-04 | 1530000 | 2256.637168141593 | ||
FLAT C | 28/F | 713 | 928 | 2004-10-12 | 2380000 | 3338.008415147265 | 2564.655172413793 |
FLAT A | 28/F | 678 | 2004-07-08 | 1630000 | 2404.1297935103244 | ||
FLAT B | 18/F | 679 | 2004-03-20 | 1590000 | 2341.678939617084 | ||
FLAT D | 16/F | 534 | 691 | 2004-02-28 | 1440000 | 2696.629213483146 | 2083.9363241678725 |
FLAT B | 28/F | 679 | 2004-01-21 | 1350000 | 1988.217967599411 | ||
FLAT C | 8/F | 928 | 2004-01-17 | 1900000 | 2047.4137931034484 | ||
FLAT F | 37/F | 713 | 928 | 2003-12-31 | 2390000 | 3352.03366058906 | 2575.4310344827586 |
FLAT F | 35/F | 713 | 928 | 2003-11-13 | 2100000 | 2945.3015427769988 | 2262.9310344827586 |
FLAT A | 37/F | 523 | 678 | 2003-10-18 | 1360000 | 2600.38240917782 | 2005.8997050147493 |
FLAT H | 8/F | 520 | 678 | 2003-08-16 | 1170000 | 2250.0 | 1725.6637168141592 |
FLAT G | 7/F | 679 | 2003-07-12 | 1170000 | 1723.122238586156 | ||
FLAT B | 20/F | 523 | 679 | 2003-06-11 | 1550000 | 2963.6711281070748 | 2282.7687776141383 |
FLAT B | 16/F | 520 | 679 | 2003-06-06 | 1230000 | 2365.3846153846152 | 1811.4874815905744 |
FLAT D | 6/F | 534 | 691 | 2003-05-17 | 1400000 | 2621.7228464419477 | 2026.0492040520985 |
FLAT G | 30/F | 524 | 679 | 2003-03-25 | 1370000 | 2614.5038167938933 | 2017.6730486008837 |
FLAT F | 3/F | 709 | 928 | 2003-02-20 | 1940000 | 2736.2482369534555 | 2090.5172413793102 |
FLAT H | 31/F | 678 | 2002-12-21 | 1370000 | 2020.6489675516225 | ||
FLAT G | 12/F | 679 | 2002-06-27 | 1580000 | 2326.9513991163476 | ||
FLAT D | 29/F | 537 | 691 | 2002-04-16 | 1830000 | 3407.8212290502793 | 2648.3357452966716 |
FLAT H | 9/F | 520 | 678 | 2002-01-31 | 1530000 | 2942.3076923076924 | 2256.637168141593 |
FLAT D | 35/F | 537 | 691 | 2001-12-29 | 1850000 | 3445.065176908752 | 2677.279305354559 |
FLAT H | 37/F | 523 | 678 | 2001-12-22 | 1890000 | 3613.7667304015295 | 2787.6106194690265 |
FLAT G | 37/F | 524 | 679 | 2001-12-22 | 1890000 | 3606.8702290076335 | 2783.505154639175 |
FLAT B | 37/F | 524 | 679 | 2001-11-21 | 1900000 | 3625.9541984732823 | 2798.232695139912 |
FLAT E | 37/F | 537 | 691 | 2001-11-16 | 1950000 | 3631.2849162011175 | 2821.997105643994 |
FLAT A | 37/F | 523 | 678 | 2001-10-27 | 1930000 | 3690.248565965583 | 2846.607669616519 |
FLAT D | 37/F | 691 | 2001-10-17 | 2050000 | 2966.7149059334297 | ||
FLAT A | 10/F | 520 | 678 | 2001-09-25 | 1720000 | 3307.6923076923076 | 2536.873156342183 |
FLAT B | 32/F | 524 | 679 | 2001-08-31 | 1800000 | 3435.114503816794 | 2650.9572901325478 |
FLAT A | 2/F | 678 | 2001-08-17 | 1530000 | 2256.637168141593 | ||
FLAT H | 27/F | 522 | 678 | 2001-07-27 | 1680000 | 3218.390804597701 | 2477.8761061946902 |
FLAT B | 15/F | 520 | 679 | 2001-07-21 | 1830000 | 3519.230769230769 | 2695.139911634757 |
FLAT G | 26/F | 523 | 679 | 2001-07-12 | 1650000 | 3154.8757170172084 | 2430.0441826215024 |
FLAT B | 17/F | 520 | 679 | 2001-07-04 | 1730000 | 3326.923076923077 | 2547.8645066273934 |
FLAT D | 36/F | 537 | 691 | 2001-06-28 | 2070000 | 3854.7486033519554 | 2995.658465991317 |
FLAT B | 8/F | 520 | 679 | 2001-05-25 | 1610000 | 3096.153846153846 | 2371.134020618557 |
FLAT E | 9/F | 534 | 691 | 2001-05-09 | 1800000 | 3370.7865168539324 | 2604.9204052098407 |
FLAT A | 5/F | 678 | 2001-05-03 | 1560000 | 2300.8849557522126 | ||
FLAT H | 1/F | 520 | 678 | 2001-04-02 | 1480000 | 2846.153846153846 | 2182.890855457227 |
FLAT D | 33/F | 691 | 2001-03-08 | 2000000 | 2894.356005788712 | ||
FLAT B | 35/F | 524 | 679 | 2001-03-07 | 1850000 | 3530.5343511450383 | 2724.5949926362296 |
FLAT B | 1/F | 520 | 679 | 2001-03-01 | 1470000 | 2826.923076923077 | 2164.9484536082473 |
FLAT C | 35/F | 713 | 928 | 2001-02-27 | 2670000 | 3744.7405329593266 | 2877.155172413793 |
FLAT C | 37/F | 928 | 2001-02-27 | 2950000 | 3178.8793103448274 | ||
FLAT H | 35/F | 523 | 678 | 2001-02-24 | 1740000 | 3326.959847036329 | 2566.3716814159293 |
FLAT G | 35/F | 524 | 679 | 2001-02-24 | 1680000 | 3206.1068702290077 | 2474.226804123711 |
