China CITIC Bank Corporation Ltd. - H Shares
Latest holdings (beta)
Disclosure ID | Shareholder | Position | Percentage held | Date |
---|---|---|---|---|
CS20180606E00004 | BlackRock, Inc. | Long | 5.25 | 2018-06-01 |
CS20170926E00200 | HONG KONG XINHU INVESTMENT CO.,LTD | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
IS20170926E00192 | Huang, Wei 黄伟 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
IS20170926E00194 | Li, Ping 李萍 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
CS20170926E00198 | 宁波嘉源实业发展有限公司 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
CS20170926E00199 | 新湖中宝股份有限公司 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
CS20170926E00196 | 浙江恒兴力控股集团有限公司 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
CS20170926E00197 | 浙江新湖集团股份有限公司 | Long | 16.11 | 2017-09-21 |
Transactions
Disclosure ID | Shareholder | Position | Percentage change | Percentage after | Date | Days until disclosure |
---|---|---|---|---|---|---|
CS20180606E00004 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-06-01 | 5 |
CS20180606E00004 | BlackRock, Inc. | Long | 0.6 | 5.25 | 2018-06-01 | 5 |
CS20180531E00003 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-05-28 | 3 |
CS20180531E00003 | BlackRock, Inc. | Long | -0.5 | 4.81 | 2018-05-28 | 3 |
CS20180518E00428 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-05-16 | 2 |
CS20180518E00428 | BlackRock, Inc. | Long | -0.09 | 5.95 | 2018-05-16 | 2 |
CS20180518E00007 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-05-15 | 3 |
CS20180518E00007 | BlackRock, Inc. | Long | 0.07 | 6.03 | 2018-05-15 | 3 |
CS20180501E00006 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-26 | 5 |
CS20180501E00006 | BlackRock, Inc. | Long | 0.3 | 5.21 | 2018-04-26 | 5 |
CS20180428E00018 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-25 | 3 |
CS20180428E00018 | BlackRock, Inc. | Long | -0.22 | 4.9 | 2018-04-25 | 3 |
CS20180425E00017 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-20 | 5 |
CS20180425E00017 | BlackRock, Inc. | Long | 0 | 5.06 | 2018-04-20 | 5 |
CS20180424E00008 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-19 | 5 |
CS20180424E00008 | BlackRock, Inc. | Long | 0.24 | 5.21 | 2018-04-19 | 5 |
CS20180421E00006 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-18 | 3 |
CS20180421E00006 | BlackRock, Inc. | Long | -0.25 | 4.97 | 2018-04-18 | 3 |
CS20180420E00016 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0 | 2018-04-17 | 3 |
CS20180420E00016 | BlackRock, Inc. | Long | 0.25 | 5.15 | 2018-04-17 | 3 |
CS20180302E00003 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0.03 | 2018-02-27 | 3 |
CS20180302E00003 | BlackRock, Inc. | Long | -1.03 | 4.15 | 2018-02-27 | 3 |
CS20180301E00005 | BlackRock, Inc. | Short | 0 | 0.03 | 2018-02-26 | 3 |
CS20180301E00005 | BlackRock, Inc. | Long | 1.07 | 5.16 | 2018-02-26 | 3 |
IS20170926E00194 | Li, Ping 李萍 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
IS20170926E00192 | Huang, Wei 黄伟 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
CS20170926E00200 | HONG KONG XINHU INVESTMENT CO.,LTD | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
CS20170926E00199 | 新湖中宝股份有限公司 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
CS20170926E00198 | 宁波嘉源实业发展有限公司 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
CS20170926E00197 | 浙江新湖集团股份有限公司 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
CS20170926E00196 | 浙江恒兴力控股集团有限公司 | Long | 0.71 | 16.11 | 2017-09-21 | 5 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: