Chongqing Iron & Steel Co. Ltd. - H Shares
Latest holdings (beta)
Disclosure ID | Shareholder | Position | Percentage held | Date |
---|---|---|---|---|
IS20180924E00015 | Ng, Hung Sang 吳鴻生 | Long | 6.19 | 2018-09-19 |
IS20180924E00016 | Ng, Lai King Pamela 吳麗琼 | Long | 6.19 | 2018-09-19 |
CS20171229E00028 | 重庆长寿钢铁有限公司 | Long | 23.51 | 2017-12-27 |
Transactions
Disclosure ID | Shareholder | Position | Percentage change | Percentage after | Date | Days until disclosure |
---|---|---|---|---|---|---|
IS20180924E00016 | Ng, Lai King Pamela 吳麗琼 | Long | 0.22 | 6.19 | 2018-09-19 | 5 |
IS20180924E00015 | Ng, Hung Sang 吳鴻生 | Long | 0.22 | 6.19 | 2018-09-19 | 5 |
IS20180807E00216 | Ng, Lai King Pamela 吳麗琼 | Long | -0.74 | 5.75 | 2018-08-03 | 4 |
IS20180807E00214 | Ng, Hung Sang 吳鴻生 | Long | -0.74 | 5.75 | 2018-08-03 | 4 |
IS20171229E00356 | Ng, Lai King Pamela 吳麗琼 | Long | 0.3 | 6.1 | 2017-12-27 | 2 |
IS20171229E00349 | Ng, Hung Sang 吳鴻生 | Long | 0.3 | 6.1 | 2017-12-27 | 2 |
CS20171229E00028 | 重庆长寿钢铁有限公司 | Long | 11.25 | 23.51 | 2017-12-27 | 2 |
CS20171229E00026 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | Long | -11.26 | 0 | 2017-12-27 | 2 |
IS20171228E00026 | Ng, Lai King Pamela 吳麗琼 | Long | 1.15 | 5.69 | 2017-12-21 | 7 |
IS20171228E00024 | Ng, Hung Sang 吳鴻生 | Long | 1.15 | 5.69 | 2017-12-21 | 7 |
CS20171206E00349 | 重庆长寿钢铁有限公司 | Long | 12.26 | 12.26 | 2017-12-01 | 5 |
CS20171206E00342 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | Long | -35.61 | 11.66 | 2017-12-01 | 5 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: