Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAA645 on the SFC website.
浩豐證券投資公司
Ho Fung Shares Investment Company
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA604 | CHAN Hing Tuen | 陳慶端 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAA604 | CHAN Hing Tuen | 陳慶端 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-30 |
AAA604 | CHAN Hing Tuen | 陳慶端 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-30 |
AAA604 | CHAN Hing Tuen | 陳慶端 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-30 |
AAA610 | CHAN Po | 陳甫 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAA610 | CHAN Po | 陳甫 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA610 | CHAN Po | 陳甫 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA610 | CHAN Po | 陳甫 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA622 | NG Chi Ching | 吳志清 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAA622 | NG Chi Ching | 吳志清 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA622 | NG Chi Ching | 吳志清 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA622 | NG Chi Ching | 吳志清 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA630 | NG Chi Man | 吳志文 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAA630 | NG Chi Man | 吳志文 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA630 | NG Chi Man | 吳志文 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA630 | NG Chi Man | 吳志文 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA641 | WONG Ngar Fong, Virginia | 黃雅芳 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAA641 | WONG Ngar Fong, Virginia | 黃雅芳 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA641 | WONG Ngar Fong, Virginia | 黃雅芳 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAA641 | WONG Ngar Fong, Virginia | 黃雅芳 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAB101 | CHAN Yat Tuen | 陳日端 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAB101 | CHAN Yat Tuen | 陳日端 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAB101 | CHAN Yat Tuen | 陳日端 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAB101 | CHAN Yat Tuen | 陳日端 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAJ671 | CHEUNG Wai Han | 張惠嫻 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AAJ671 | CHEUNG Wai Han | 張惠嫻 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAJ671 | CHEUNG Wai Han | 張惠嫻 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AAJ671 | CHEUNG Wai Han | 張惠嫻 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ABN161 | CHAN Wing Kuen | 陳永權 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
ABN161 | CHAN Wing Kuen | 陳永權 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ABN161 | CHAN Wing Kuen | 陳永權 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ABN161 | CHAN Wing Kuen | 陳永權 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADA863 | CHEUNG Wai Ling, Rosana | 張惠齡 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
ADA863 | CHEUNG Wai Ling, Rosana | 張惠齡 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADA863 | CHEUNG Wai Ling, Rosana | 張惠齡 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADA863 | CHEUNG Wai Ling, Rosana | 張惠齡 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADX899 | WONG Mei Kiu, Kitty | 黃美嬌 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-01-30 |
ADX899 | WONG Mei Kiu, Kitty | 黃美嬌 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADX899 | WONG Mei Kiu, Kitty | 黃美嬌 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
ADX899 | WONG Mei Kiu, Kitty | 黃美嬌 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AEJ789 | LO Yin Yee | 盧燕儀 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AEJ789 | LO Yin Yee | 盧燕儀 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AEJ789 | LO Yin Yee | 盧燕儀 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AEJ789 | LO Yin Yee | 盧燕儀 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AFT376 | CHAN Kin Pong, Kimball | 陳健邦 | RE | Dealing in Securities | 2004-02-02 | 2005-03-24 |
AGK774 | TING Wing Yee | 丁泳儀 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-03-24 |
AGK774 | TING Wing Yee | 丁泳儀 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AGK774 | TING Wing Yee | 丁泳儀 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AGK774 | TING Wing Yee | 丁泳儀 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AGM042 | LAM Yi Kwai | 林怡葵 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-01-15 |
AGM042 | LAM Yi Kwai | 林怡葵 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AGM042 | LAM Yi Kwai | 林怡葵 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
AGM042 | LAM Yi Kwai | 林怡葵 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-28 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: