Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAF079 on the SFC website.
敬威証券有限公司
Gainwell Securities Company Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
ABU527 | AOKI Itsuo | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2014-07-31 | |
ABU527 | AOKI Itsuo | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2014-07-31 | |
ABU527 | AOKI Itsuo | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ABU527 | AOKI Itsuo | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ABU527 | AOKI Itsuo | RO | Asset Management | 2004-08-21 | 2014-07-31 | |
ACR988 | TAKEI Akio | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2012-06-30 | |
ACR988 | TAKEI Akio | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2012-06-30 | |
ACR988 | TAKEI Akio | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-06-17 | |
ACR988 | TAKEI Akio | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-06-17 | |
ACR988 | TAKEI Akio | RE | Asset Management | 2004-09-13 | 2012-06-30 | |
ADL465 | KITAHARA Mamoru | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2018-11-09 | |
ADL465 | KITAHARA Mamoru | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2018-11-09 | |
ADL465 | KITAHARA Mamoru | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ADL465 | KITAHARA Mamoru | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ADL465 | KITAHARA Mamoru | RO | Asset Management | 2004-08-21 | 2018-11-09 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2015-12-04 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RO | Dealing in Securities | 2015-12-04 | 2017-07-17 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2015-12-04 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RO | Advising on Securities | 2015-12-04 | 2017-07-17 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-06-20 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RE | Asset Management | 2004-09-13 | 2015-12-04 | |
ADS101 | CHIRIKIRI Soichi | RO | Asset Management | 2015-12-04 | 2017-07-17 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2007-02-16 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-06-17 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Advising on Securities | 2004-02-17 | 2007-02-16 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-06-17 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-06-17 | |
AEC731 | LING Shi-farn | RE | Asset Management | 2004-09-22 | 2007-02-16 | |
AJL535 | IDE Takashi | RO | Dealing in Securities | 2004-11-10 | 2005-11-21 | |
ALQ881 | HIRAOKA Emiko | RE | Dealing in Securities | 2005-02-22 | 2006-05-03 | |
AMJ558 | NG Wa Kai | 吳華佳 | RE | Dealing in Securities | 2006-06-02 | 2008-08-01 |
APJ556 | YU Nga Shan | 俞雅珊 | RE | Dealing in Securities | 2008-08-01 | 2011-08-16 |
BAW609 | KIYONO Masashi | 清野真志 | RE | Dealing in Securities | 2013-02-07 | 2015-09-08 |
BAW609 | KIYONO Masashi | 清野真志 | RO | Dealing in Securities | 2015-09-08 | 2016-05-31 |
BAW609 | KIYONO Masashi | 清野真志 | RE | Advising on Securities | 2013-02-07 | 2015-09-08 |
BAW609 | KIYONO Masashi | 清野真志 | RO | Advising on Securities | 2015-09-08 | 2016-05-31 |
BAW609 | KIYONO Masashi | 清野真志 | RE | Asset Management | 2014-09-26 | 2016-05-31 |
BBA110 | TAKEDA Yoshiaki | 竹田芳明 | RO | Dealing in Securities | 2013-07-10 | 2016-01-31 |
BBA110 | TAKEDA Yoshiaki | 竹田芳明 | RO | Advising on Securities | 2013-07-10 | 2016-01-31 |
BBA110 | TAKEDA Yoshiaki | 竹田芳明 | RO | Asset Management | 2013-07-10 | 2016-01-31 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: