Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAH241 on the SFC website.
滙業財富管理有限公司
Delta Asia Wealth Management Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA969 | AU Chong Kit, Stanley | 區宗傑 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | |
AAA969 | AU Chong Kit, Stanley | 區宗傑 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2005-01-14 |
AAA969 | AU Chong Kit, Stanley | 區宗傑 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | |
AAC486 | MUSHKAT Miron | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-12-21 | |
AAC486 | MUSHKAT Miron | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-12-21 | |
AAE260 | ZEE John | 徐強生 | RE | Advising on Securities | 2018-08-24 | 2018-08-24 |
AAE260 | ZEE John | 徐強生 | RO | Advising on Securities | 2018-08-24 | |
AAE260 | ZEE John | 徐強生 | RE | Asset Management | 2018-08-24 | 2018-08-24 |
AAE260 | ZEE John | 徐強生 | RO | Asset Management | 2018-08-24 | |
AAF594 | WONG Siu Kee | 黃少基 | RE | Asset Management | 2013-06-10 | 2013-07-09 |
ABA650 | WONG Nim Poon | 黃念本 | RE | Asset Management | 2008-11-28 | 2010-04-29 |
ABA739 | LAM Kwok Kay | 林國基 | RE | Asset Management | 2006-05-24 | 2007-06-21 |
ABQ709 | LAU Kin On, Kenneth | 劉健安 | RE | Advising on Securities | 2005-04-28 | 2007-07-07 |
ABQ709 | LAU Kin On, Kenneth | 劉健安 | RE | Asset Management | 2005-04-28 | 2007-07-07 |
ABU297 | LAU Chak Lam | 劉澤林 | RO | Advising on Securities | 2012-08-01 | 2015-08-06 |
ABU297 | LAU Chak Lam | 劉澤林 | RE | Asset Management | 2012-07-04 | 2012-08-01 |
ABU297 | LAU Chak Lam | 劉澤林 | RO | Asset Management | 2012-08-01 | 2015-08-06 |
ACB086 | LOWE Norman C. | 勞樹源 | RO | Advising on Securities | 2005-05-12 | 2006-05-13 |
ACB086 | LOWE Norman C. | 勞樹源 | RO | Asset Management | 2005-05-12 | 2006-05-13 |
ADJ935 | LAU Siu Lun | 劉兆倫 | RE | Asset Management | 2009-02-12 | 2010-04-23 |
ADN792 | LEE Shuk Yi | 李淑儀 | RE | Asset Management | 2014-01-15 | 2014-04-11 |
ADQ466 | CHAN Yat Kei | 陳逸基 | RE | Advising on Securities | 2005-01-24 | 2007-03-27 |
ADQ466 | CHAN Yat Kei | 陳逸基 | RO | Advising on Securities | 2007-03-27 | 2009-02-09 |
ADQ466 | CHAN Yat Kei | 陳逸基 | RE | Asset Management | 2005-01-31 | 2006-09-19 |
ADQ466 | CHAN Yat Kei | 陳逸基 | RO | Asset Management | 2006-09-19 | 2009-02-09 |
ADS842 | CHAN Kar Wah | 陳家驊 | RE | Asset Management | 2013-10-11 | 2017-09-04 |
ADV928 | HO Ting Hong | 何鼎康 | RE | Asset Management | 2013-03-15 | 2013-06-03 |
AEC363 | MAK Chun Fai, Frankie | 麥振輝 | RE | Asset Management | 2009-11-24 | 2010-09-25 |
AEM387 | TO Wai Man | 陶偉民 | RE | Asset Management | 2015-03-06 | |
AER962 | KWOK Hon Kuen | 郭漢權 | RE | Asset Management | 2009-01-21 | 2012-07-13 |
AFX803 | CHAN Siu Hong | 陳肇康 | RE | Advising on Securities | 2003-11-21 | 2005-07-19 |
AFX880 | HO Kam Wing | 何錦榮 | RE | Asset Management | 2004-11-18 | 2005-06-10 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2009-03-02 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RO | Advising on Securities | 2009-03-02 | 2012-06-30 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-05-11 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2005-07-29 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RE | Asset Management | 2006-05-10 | 2009-05-13 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RO | Asset Management | 2005-07-29 | 2006-01-29 |
AGC465 | HUNG Lai Ping | 熊麗萍 | RO | Asset Management | 2009-05-13 | 2012-06-30 |
AHC732 | HO Hoi Wah | 何凱華 | RE | Asset Management | 2005-04-25 | 2005-07-19 |
AHG563 | FOK Yiu Tung | 霍耀東 | RE | Asset Management | 2010-07-14 | 2010-09-18 |
AHM630 | AU Yip Hang | 歐業亨 | RE | Advising on Securities | 2015-12-07 | 2016-02-03 |
AHM630 | AU Yip Hang | 歐業亨 | RO | Advising on Securities | 2016-02-03 | 2017-12-23 |
AHM630 | AU Yip Hang | 歐業亨 | RE | Asset Management | 2015-12-07 | 2016-02-03 |
AHM630 | AU Yip Hang | 歐業亨 | RO | Asset Management | 2016-02-03 | 2017-12-23 |
AJO748 | KWOK Sze Kong | 郭詩江 | RO | Advising on Securities | 2015-07-31 | 2016-06-30 |
AJO748 | KWOK Sze Kong | 郭詩江 | RE | Asset Management | 2012-10-08 | 2015-07-31 |
AJO748 | KWOK Sze Kong | 郭詩江 | RO | Asset Management | 2015-07-31 | 2016-06-30 |
AKW747 | AU Lai Chong | 區麗莊 | RO | Advising on Securities | 2017-07-06 | |
AKW747 | AU Lai Chong | 區麗莊 | RO | Asset Management | 2017-07-06 | |
ALS369 | YU Ka Ho | 余家豪 | RE | Advising on Securities | 2005-08-08 | 2005-12-30 |
AMM283 | LO Man Un | 羅文遠 | RE | Advising on Securities | 2005-09-20 | 2006-06-15 |
AMM283 | LO Man Un | 羅文遠 | RE | Asset Management | 2005-09-20 | 2006-06-15 |
ANL981 | CHAN Chi Shun | 陳智信 | RE | Advising on Securities | 2006-06-30 | 2007-02-15 |
APC770 | WONG Kam Wing | 黃錦榮 | RE | Asset Management | 2012-10-18 | 2015-08-18 |
APF454 | FONG Man Kin | 方文健 | RE | Asset Management | 2013-03-26 | 2013-06-30 |
AQQ011 | KWAN Ching | 關正 | RE | Asset Management | 2015-12-14 | |
ATR165 | FUNG King Hong | 馮景康 | RE | Asset Management | 2012-09-20 | 2013-10-02 |
AUE426 | CHIN Reginald Alvin | 陳家暉 | RE | Asset Management | 2012-12-14 | 2013-09-07 |
AWK552 | CHEUNG Hang Lok | 張恒樂 | RE | Advising on Securities | 2014-02-17 | 2014-09-12 |
AWP433 | YANG Ja Wah | 楊家華 | RE | Asset Management | 2012-09-20 | 2013-08-05 |
AXB945 | DONG Fangming | 董方明 | RE | Asset Management | 2012-10-03 | 2013-02-01 |
AXX169 | CHEN Bo | 陳波 | RE | Advising on Securities | 2014-05-22 | 2015-04-30 |
AYO398 | KWOK Shun Hei, Simon | 郭信熙 | RE | Advising on Securities | 2015-11-18 | |
AYO398 | KWOK Shun Hei, Simon | 郭信熙 | RE | Asset Management | 2015-11-18 | |
AYS704 | CHUNG Wing Ying Wylson | 鍾永英 | RE | Asset Management | 2012-09-26 | 2013-08-10 |
AZB304 | LING Man Ping | 凌曼冰 | RE | Advising on Securities | 2013-11-18 | 2014-03-06 |
AZB304 | LING Man Ping | 凌曼冰 | RE | Advising on Securities | 2015-12-03 | 2015-12-18 |
AZB304 | LING Man Ping | 凌曼冰 | RO | Advising on Securities | 2015-12-18 | 2016-10-14 |
AZB304 | LING Man Ping | 凌曼冰 | RE | Asset Management | 2012-09-13 | 2014-03-06 |
AZB304 | LING Man Ping | 凌曼冰 | RE | Asset Management | 2015-12-18 | 2016-10-14 |
BAZ542 | WU Ling | 吳凌 | RE | Advising on Securities | 2014-05-29 | 2015-01-26 |
BAZ542 | WU Ling | 吳凌 | RE | Asset Management | 2013-07-05 | 2015-01-26 |
BCZ312 | CAO Min | 曹敏 | RE | Advising on Securities | 2014-02-20 | 2015-09-30 |
BDL628 | CHAN Siu Ling | 陳小鈴 | RE | Asset Management | 2014-08-25 | 2014-09-29 |
BET661 | CHONG Chi Shing | 莊治城 | RE | Advising on Securities | 2018-08-13 | |
BET661 | CHONG Chi Shing | 莊治城 | RE | Asset Management | 2018-08-13 | |
BEX238 | MAK Wing Kwong Anthony | 麥永光 | RE | Asset Management | 2015-01-30 | 2015-04-28 |
BJM332 | HUI Ka Yu | 許嘉宇 | RE | Asset Management | 2017-06-02 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: