Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AAK738 on the SFC website.
摩根富國證券有限公司
Morgan Fuel Go Securities Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAD599 | TO Koon Hung, Andrew | 杜冠雄 | RE | Dealing in Securities | 2017-02-07 | 2017-03-20 |
AAD599 | TO Koon Hung, Andrew | 杜冠雄 | RO | Dealing in Securities | 2017-03-20 | 2018-12-31 |
AAD599 | TO Koon Hung, Andrew | 杜冠雄 | RE | Advising on Securities | 2017-02-07 | 2017-03-20 |
AAD599 | TO Koon Hung, Andrew | 杜冠雄 | RO | Advising on Securities | 2017-03-20 | 2018-12-31 |
AAD599 | TO Koon Hung, Andrew | 杜冠雄 | RO | Asset Management | 2017-10-13 | 2018-12-31 |
AAK733 | CHAU Koan Hung, Ringo | 周冠雄 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAK733 | CHAU Koan Hung, Ringo | 周冠雄 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAK733 | CHAU Koan Hung, Ringo | 周冠雄 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAK733 | CHAU Koan Hung, Ringo | 周冠雄 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAV372 | CHEUNG Lai Yan Charles | 張禮仁 | RE | Advising on Securities | 2019-01-10 | |
AAV372 | CHEUNG Lai Yan Charles | 張禮仁 | RE | Asset Management | 2019-01-10 | |
AAW169 | MA Chin Hung | 馬展鴻 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2014-06-20 |
AAW169 | MA Chin Hung | 馬展鴻 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAW169 | MA Chin Hung | 馬展鴻 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAW169 | MA Chin Hung | 馬展鴻 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABE792 | HUNG Yiu Hung | 孔耀鴻 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2014-06-20 |
ABE792 | HUNG Yiu Hung | 孔耀鴻 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABE792 | HUNG Yiu Hung | 孔耀鴻 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABE792 | HUNG Yiu Hung | 孔耀鴻 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Advising on Securities | 2016-11-15 | |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ABH719 | TAM Mo Kit | 譚慕潔 | RO | Asset Management | 2018-04-13 | |
ABZ046 | KOK Kam Fu | 郭錦富 | RE | Dealing in Securities | 2005-12-14 | 2012-12-01 |
ACR668 | LAI Ka Chun, Mark | 黎家俊 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ACR668 | LAI Ka Chun, Mark | 黎家俊 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ACR668 | LAI Ka Chun, Mark | 黎家俊 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ACR668 | LAI Ka Chun, Mark | 黎家俊 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ADH559 | LAU Hing Hung, Joie | 劉興鴻 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-01-28 |
ADH559 | LAU Hing Hung, Joie | 劉興鴻 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADH559 | LAU Hing Hung, Joie | 劉興鴻 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADH559 | LAU Hing Hung, Joie | 劉興鴻 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADH644 | ENG Tik San | 伍滌燊 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2014-05-20 |
ADH644 | ENG Tik San | 伍滌燊 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADH644 | ENG Tik San | 伍滌燊 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADH644 | ENG Tik San | 伍滌燊 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADK466 | MAK Yee Chung, Rose | 麥懿中 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ADK466 | MAK Yee Chung, Rose | 麥懿中 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ADK466 | MAK Yee Chung, Rose | 麥懿中 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
ADK466 | MAK Yee Chung, Rose | 麥懿中 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-01 |
AHC468 | CHIA Shau Hiung | 謝韶雄 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2011-11-01 |
AHC468 | CHIA Shau Hiung | 謝韶雄 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AHC468 | CHIA Shau Hiung | 謝韶雄 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AHC468 | CHIA Shau Hiung | 謝韶雄 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AHX592 | WONG Yung | 黃勇 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2011-11-01 |
AHX592 | WONG Yung | 黃勇 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AHX592 | WONG Yung | 黃勇 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AHX592 | WONG Yung | 黃勇 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AIY651 | WONG Che Hao, David | 黃志豪 | RE | Dealing in Securities | 2006-08-15 | 2011-11-01 |
AJA184 | YIP Ka Lam | 葉嘉霖 | RE | Dealing in Securities | 2006-05-16 | 2014-06-30 |
AJC669 | TANG James | 鄧民煇 | RE | Dealing in Securities | 2015-12-30 | 2016-01-29 |
AJC669 | TANG James | 鄧民煇 | RO | Dealing in Securities | 2016-01-29 | |
AJC669 | TANG James | 鄧民煇 | RO | Advising on Securities | 2016-11-15 | |
AJC669 | TANG James | 鄧民煇 | RO | Asset Management | 2017-10-13 | |
AYA620 | MA Hui Ming | 馬惠明 | RO | Dealing in Securities | 2018-01-17 | 2018-12-31 |
AYA620 | MA Hui Ming | 馬惠明 | RO | Advising on Securities | 2018-01-17 | 2018-12-31 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: