Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution ABV648 on the SFC website.
志昇証券有限公司
Sun Growth Securities Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAB267 | POON Suk Ying | 潘淑英 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-11-01 |
AAB267 | POON Suk Ying | 潘淑英 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-07-03 |
AAB267 | POON Suk Ying | 潘淑英 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-07-03 |
AAB267 | POON Suk Ying | 潘淑英 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-07-03 |
AAB386 | KWONG Shiu Wing | 鄺紹榮 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2017-02-13 |
AAB386 | KWONG Shiu Wing | 鄺紹榮 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAB386 | KWONG Shiu Wing | 鄺紹榮 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAB386 | KWONG Shiu Wing | 鄺紹榮 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAC094 | YIM Che Bun | 嚴志彬 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2010-12-18 |
AAC094 | YIM Che Bun | 嚴志彬 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC094 | YIM Che Bun | 嚴志彬 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC094 | YIM Che Bun | 嚴志彬 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC169 | WONG Tze Pun | 黃梓彬 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAC169 | WONG Tze Pun | 黃梓彬 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC169 | WONG Tze Pun | 黃梓彬 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC169 | WONG Tze Pun | 黃梓彬 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AAC238 | CHAN Yuk Fei | 陳育飛 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-02-01 |
AAC238 | CHAN Yuk Fei | 陳育飛 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-02-01 |
AAC238 | CHAN Yuk Fei | 陳育飛 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-02-01 |
AAC238 | CHAN Yuk Fei | 陳育飛 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-02-01 |
AAG337 | KAO Wing Lun | 高永倫 | RE | Dealing in Securities | 2017-01-20 | 2018-06-29 |
AAG337 | KAO Wing Lun | 高永倫 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2017-01-20 |
AAG337 | KAO Wing Lun | 高永倫 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAG337 | KAO Wing Lun | 高永倫 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAG337 | KAO Wing Lun | 高永倫 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAG342 | WONG Oi Lai, Elly | 王愛麗 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAG342 | WONG Oi Lai, Elly | 王愛麗 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAG342 | WONG Oi Lai, Elly | 王愛麗 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAG342 | WONG Oi Lai, Elly | 王愛麗 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AAG344 | YIP Kwok Tai | 葉國泰 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2008-11-26 |
AAG344 | YIP Kwok Tai | 葉國泰 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-16 |
AAG344 | YIP Kwok Tai | 葉國泰 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-16 |
AAG344 | YIP Kwok Tai | 葉國泰 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-16 |
AAG360 | NG Kei Choy, Stephen | 吳其材 | RE | Dealing in Securities | 2017-02-14 | 2018-06-23 |
AAG360 | NG Kei Choy, Stephen | 吳其材 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2017-02-14 |
AAG360 | NG Kei Choy, Stephen | 吳其材 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAG360 | NG Kei Choy, Stephen | 吳其材 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAG360 | NG Kei Choy, Stephen | 吳其材 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-11-26 |
AAY234 | LAU Yee Tak | 劉義德 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2008-07-06 |
AAY234 | LAU Yee Tak | 劉義德 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
AAY234 | LAU Yee Tak | 劉義德 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
AAY234 | LAU Yee Tak | 劉義德 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
ABE792 | HUNG Yiu Hung | 孔耀鴻 | RE | Dealing in Securities | 2017-11-07 | |
ABO012 | WU Kwok Chuen | 胡國全 | RE | Dealing in Securities | 2007-03-12 | 2007-08-02 |
ABT644 | WU Wang To | 吳弘道 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
ABT644 | WU Wang To | 吳弘道 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
ABT644 | WU Wang To | 吳弘道 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
ABT644 | WU Wang To | 吳弘道 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
ABU297 | LAU Chak Lam | 劉澤林 | RE | Dealing in Securities | 2017-10-11 | 2017-12-22 |
ABU297 | LAU Chak Lam | 劉澤林 | RO | Dealing in Securities | 2017-12-22 | |
ABY243 | WONG Cheung Ki, Parish | 黃長基 | RE | Dealing in Securities | 2017-04-13 | 2017-04-26 |
ABY243 | WONG Cheung Ki, Parish | 黃長基 | RO | Dealing in Securities | 2017-04-26 | 2017-10-28 |
ACB432 | WAI Ka Ling, Queendy | 衛嘉玲 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2016-04-29 |
ACB432 | WAI Ka Ling, Queendy | 衛嘉玲 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
ACB432 | WAI Ka Ling, Queendy | 衛嘉玲 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
ACB432 | WAI Ka Ling, Queendy | 衛嘉玲 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
ACF049 | WONG Man Kuen | 黃文娟 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
ACF049 | WONG Man Kuen | 黃文娟 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
ACF049 | WONG Man Kuen | 黃文娟 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
ACF049 | WONG Man Kuen | 黃文娟 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-23 |
ACI109 | LAU Hon Wai | 劉漢威 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-08-29 |
ACI109 | LAU Hon Wai | 劉漢威 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-08-29 |
ACI109 | LAU Hon Wai | 劉漢威 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-08-29 |
ACI109 | LAU Hon Wai | 劉漢威 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-08-29 |
ACQ298 | CHAN Chiu Fai | 陳昭暉 | RE | Dealing in Securities | 2013-12-17 | 2014-08-22 |
ADG687 | AU Suk Hing, Alice | 區淑馨 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
ADG687 | AU Suk Hing, Alice | 區淑馨 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-07-22 |
ADG687 | AU Suk Hing, Alice | 區淑馨 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-07-22 |
ADG687 | AU Suk Hing, Alice | 區淑馨 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-07-22 |
ADV083 | LEE Siu Hung | 李少雄 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-12-28 |
ADV083 | LEE Siu Hung | 李少雄 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
ADV083 | LEE Siu Hung | 李少雄 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
ADV083 | LEE Siu Hung | 李少雄 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-15 |
AED697 | LEUNG Yiu Ming, Eric | 梁耀明 | RE | Dealing in Securities | 2017-09-27 | 2018-11-23 |
AEJ164 | CHEUNG Kwok Yan | 張國仁 | RE | Dealing in Securities | 2017-11-01 | 2018-11-06 |
AEJ164 | CHEUNG Kwok Yan | 張國仁 | RO | Dealing in Securities | 2018-11-06 | |
AFA373 | WONG Po Leung | 黃步良 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-07-25 |
AFA373 | WONG Po Leung | 黃步良 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-07-25 |
AFA373 | WONG Po Leung | 黃步良 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-07-25 |
AFA373 | WONG Po Leung | 黃步良 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-07-25 |
AFD428 | LEE Tik Wa | 李迪華 | RE | Dealing in Securities | 2018-08-10 | |
AFM629 | TANG Lai Shan, Winnie | 鄧麗珊 | RE | Dealing in Securities | 2006-07-10 | 2007-01-01 |
AFT455 | WAI Sun Keung, Andy | 衛新強 | RE | Dealing in Securities | 2004-04-02 | 2018-11-23 |
AGC982 | CHAN Yu Kong | 陳宇江 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2005-08-02 |
AGC982 | CHAN Yu Kong | 陳宇江 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGC982 | CHAN Yu Kong | 陳宇江 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGC982 | CHAN Yu Kong | 陳宇江 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGS231 | CHAN Chi Cheung, Sunny | 陳志翔 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2018-11-23 |
AGS231 | CHAN Chi Cheung, Sunny | 陳志翔 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-07-05 |
AGS231 | CHAN Chi Cheung, Sunny | 陳志翔 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-07-05 |
AGS231 | CHAN Chi Cheung, Sunny | 陳志翔 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-07-05 |
AGW063 | LAU Keng Man | 劉鏡文 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2016-12-29 |
AGW063 | LAU Keng Man | 劉鏡文 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGW063 | LAU Keng Man | 劉鏡文 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGW063 | LAU Keng Man | 劉鏡文 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AGW317 | NG Wai Wah | 吳慧華 | RE | Dealing in Securities | 2018-03-12 | |
AHS937 | CHAN Fung Han | 陳鳳嫻 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2017-05-11 |
AHS937 | CHAN Fung Han | 陳鳳嫻 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AHS937 | CHAN Fung Han | 陳鳳嫻 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AHS937 | CHAN Fung Han | 陳鳳嫻 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-06-05 |
AJO046 | WONG Hoi Ki | 黃海祺 | RE | Dealing in Securities | 2017-09-08 | 2017-10-11 |
AJO046 | WONG Hoi Ki | 黃海祺 | RO | Dealing in Securities | 2017-10-11 | |
AMJ202 | CHEUNG Wing Yi, Sandra | 張詠儀 | RE | Dealing in Securities | 2019-01-30 | |
AMK006 | HU Yuting | 胡玉婷 | RE | Dealing in Securities | 2016-11-22 | 2017-02-13 |
AMK006 | HU Yuting | 胡玉婷 | RO | Dealing in Securities | 2017-02-13 | 2018-05-02 |
ANK932 | WONG Siu Leung | 黃紹良 | RE | Dealing in Securities | 2017-07-26 | 2017-09-27 |
ANK932 | WONG Siu Leung | 黃紹良 | RO | Dealing in Securities | 2017-09-27 | |
ANK932 | WONG Siu Leung | 黃紹良 | RO | Advising on Securities | 2019-01-07 | |
ANP548 | MAK Ka Ka | 麥嘉嘉 | RE | Dealing in Securities | 2018-05-28 | |
ANP548 | MAK Ka Ka | 麥嘉嘉 | RO | Advising on Securities | 2019-01-07 | |
ANT413 | LEE Wai Keung | 李偉強 | RE | Dealing in Securities | 2018-03-12 | |
AVB884 | QIU Zhihao | 邱智豪 | RE | Dealing in Securities | 2016-11-04 | 2016-12-22 |
AVB884 | QIU Zhihao | 邱智豪 | RO | Dealing in Securities | 2016-12-22 | 2017-05-09 |
AVN057 | HO Perdo Wang Kei | 何宏基 | RE | Dealing in Securities | 2017-10-10 | 2018-05-02 |
AXX426 | LI Ching Cheung | 李正璋 | RE | Dealing in Securities | 2018-01-24 | 2018-04-19 |
AZC071 | LIU Ren | 劉韌 | RE | Dealing in Securities | 2016-11-03 | 2016-12-15 |
AZC071 | LIU Ren | 劉韌 | RO | Dealing in Securities | 2016-12-15 | 2017-04-28 |
BDY940 | KWAI Wai | 季委 | RE | Dealing in Securities | 2017-10-10 | 2018-05-02 |
BFD305 | CHU Edmund Kinwin | 朱建榮 | RE | Dealing in Securities | 2018-10-19 | 2018-11-09 |
BGE372 | WUN Tsz Hin | 溫梓軒 | RE | Dealing in Securities | 2017-03-17 | 2018-07-30 |
BGO451 | LAM Sung Wai | 林崇偉 | RE | Dealing in Securities | 2018-05-03 | |
BGQ883 | CHEN Shuqi | 陳姝祺 | RE | Dealing in Securities | 2017-06-08 | 2018-05-02 |
BHP150 | NEO Chee Wee Eugene | 梁志愇 | RE | Dealing in Securities | 2018-01-30 | 2018-04-18 |
BHW830 | TSOI Chun Sing | 蔡震星 | RE | Dealing in Securities | 2018-01-10 | |
BIM930 | YAU Jonsy | 邱麗雅 | RE | Dealing in Securities | 2017-04-28 | 2017-08-31 |
BIM930 | YAU Jonsy | 邱麗雅 | RE | Dealing in Securities | 2018-01-10 | 2019-01-15 |
BJV425 | WANG Linjun | 王琳君 | RE | Dealing in Securities | 2017-06-27 | |
BLD341 | ZHAO Ruiwen | 趙芮雯 | RE | Dealing in Securities | 2017-10-10 | 2018-05-02 |
BMC519 | CHEUNG Sze Tung | 張仕通 | RE | Dealing in Securities | 2018-07-18 | 2019-01-01 |
BML668 | LEE Siu Hang Foster | 李兆鏗 | RE | Dealing in Securities | 2018-11-13 | |
BMS626 | CHENG Leslie See Chun | 鄭思進 | RE | Dealing in Securities | 2018-04-10 | |
BMV161 | LEE Wai Ngai Weeny | 李瑋毅 | RE | Dealing in Securities | 2018-04-20 | 2018-08-14 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: