Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution ACS416 on the SFC website.
華裕證券有限公司
Huayu Securities Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAB484 | CHAN Wing Yuen | 陳永源 | RE | Dealing in Securities | 2006-06-12 | 2018-09-20 |
AAD476 | LAM Yuk Mo | 林玉武 | RE | Dealing in Securities | 2005-09-16 | 2018-02-09 |
AAE162 | DUNGEY Simon | 鄧敬文 | RE | Dealing in Securities | 2003-10-28 | 2003-11-10 |
AAG111 | SHUM Lai Ching | 沈麗清 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-10-07 |
AAG111 | SHUM Lai Ching | 沈麗清 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-07 |
AAG111 | SHUM Lai Ching | 沈麗清 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-07 |
AAG111 | SHUM Lai Ching | 沈麗清 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-07 |
AAG173 | SO Yung Chun | 蘇容真 | RE | Dealing in Securities | 2018-12-07 | |
AAG173 | SO Yung Chun | 蘇容真 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2018-12-07 |
AAG173 | SO Yung Chun | 蘇容真 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAG173 | SO Yung Chun | 蘇容真 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAG173 | SO Yung Chun | 蘇容真 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AAV293 | WONG Shiu Kay | 黃少麒 | RE | Dealing in Securities | 2005-09-29 | 2007-06-30 |
ABX572 | LAI Po Shan, Bonny | 黎寶珊 | RE | Dealing in Securities | 2007-09-17 | 2010-12-28 |
ACT436 | CHAN Hung Tat | 陳雄達 | RE | Dealing in Securities | 2005-09-16 | 2018-09-20 |
ADA373 | SHUM King Wa | 沈景華 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
ADA373 | SHUM King Wa | 沈景華 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADA373 | SHUM King Wa | 沈景華 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADA373 | SHUM King Wa | 沈景華 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
ADA390 | SO Ping Jue | 蘇屏玨 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-07-07 |
ADA390 | SO Ping Jue | 蘇屏玨 | RO | Dealing in Securities | 2004-07-07 | 2018-12-03 |
ADA390 | SO Ping Jue | 蘇屏玨 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-04-26 |
ADA390 | SO Ping Jue | 蘇屏玨 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-04-26 |
ADA390 | SO Ping Jue | 蘇屏玨 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-04-26 |
ADZ900 | CHUNG Kwok Ling | 鍾國玲 | RE | Dealing in Securities | 2005-10-20 | |
AEY809 | LEE Kam Yuen | 李錦源 | RE | Dealing in Securities | 2005-11-28 | 2006-11-30 |
AFA296 | LO Wing Kin, Kenneth | 盧穎堅 | RO | Dealing in Securities | 2018-04-27 | |
AFS483 | HUI Tin Kay | 許天奇 | RO | Dealing in Securities | 2019-01-28 | |
AGJ935 | LAU Ching Kei | 劉澄錤 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2006-10-21 |
AGJ935 | LAU Ching Kei | 劉澄錤 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AGJ935 | LAU Ching Kei | 劉澄錤 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AGJ935 | LAU Ching Kei | 劉澄錤 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-10-14 |
AJM714 | SO Ping Yan, Joseph | 蘇丙仁 | RE | Dealing in Securities | 2004-12-10 | |
AQI872 | WONG Ka Kin, Michael | 黃嘉健 | RE | Dealing in Securities | 2018-05-02 | 2018-06-11 |
AQI872 | WONG Ka Kin, Michael | 黃嘉健 | RO | Dealing in Securities | 2018-06-11 | |
AZV686 | SON KENG PO Dy Wilfred | 孫偉銘 | RE | Dealing in Securities | 2018-12-06 | |
BBA472 | LAU Kai Yam | 劉佳鑫 | RE | Dealing in Securities | 2018-08-15 | |
BHJ032 | LIN Gin Chi | 林憬怡 | RE | Dealing in Securities | 2019-02-12 | |
BNY294 | LU Ang | 盧昂 | RE | Dealing in Securities | 2019-01-17 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: