Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AED024 on the SFC website.
安里證券有限公司
Anli Securities Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA138 | HSU May Lie, Rebecca | 徐美莉 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2013-06-01 |
AAA138 | HSU May Lie, Rebecca | 徐美莉 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-09-24 |
AAA138 | HSU May Lie, Rebecca | 徐美莉 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-09-24 |
AAA138 | HSU May Lie, Rebecca | 徐美莉 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-09-24 |
AAG115 | CHAN Hung Ling | 陳洪齡 | RE | Dealing in Securities | 2014-03-21 | 2014-04-09 |
AAG115 | CHAN Hung Ling | 陳洪齡 | RO | Dealing in Securities | 2014-04-09 | 2018-08-01 |
AAG115 | CHAN Hung Ling | 陳洪齡 | RO | Advising on Securities | 2015-11-09 | 2018-08-01 |
AAI696 | KO Yan Shui | 高印水 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AAI696 | KO Yan Shui | 高印水 | RE | Dealing in Securities | 2003-10-14 | 2006-04-29 |
AAI696 | KO Yan Shui | 高印水 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AAI696 | KO Yan Shui | 高印水 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AAI696 | KO Yan Shui | 高印水 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AAJ560 | LI Kam Fai, Jimmy | 李錦輝 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2013-12-27 |
AAJ560 | LI Kam Fai, Jimmy | 李錦輝 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-12-06 |
AAJ560 | LI Kam Fai, Jimmy | 李錦輝 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-12-06 |
AAJ560 | LI Kam Fai, Jimmy | 李錦輝 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-12-06 |
AAJ910 | LAM Sir Wai | 林社偉 | RE | Dealing in Securities | 2007-08-21 | 2009-07-16 |
ABN821 | CHO Wan Po | 卓允寶 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2004-09-25 |
ABN821 | CHO Wan Po | 卓允寶 | RO | Dealing in Securities | 2004-09-25 | 2013-12-27 |
ABN821 | CHO Wan Po | 卓允寶 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-07-19 |
ABN821 | CHO Wan Po | 卓允寶 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-07-19 |
ABN821 | CHO Wan Po | 卓允寶 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-07-19 |
ACX290 | CHOI Chun Sing | 蔡鎮聲 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2013-12-27 |
ACX290 | CHOI Chun Sing | 蔡鎮聲 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-09-08 |
ACX290 | CHOI Chun Sing | 蔡鎮聲 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-09-08 |
ACX290 | CHOI Chun Sing | 蔡鎮聲 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-09-08 |
ACZ471 | MAK Chi Leung | 麥志良 | RE | Dealing in Securities | 2013-03-11 | 2013-04-11 |
ACZ471 | MAK Chi Leung | 麥志良 | RO | Dealing in Securities | 2013-04-11 | 2015-04-30 |
ADI453 | FUNG Mei Yan, May | 馮美欣 | RE | Dealing in Securities | 2013-03-18 | 2013-04-18 |
ADI453 | FUNG Mei Yan, May | 馮美欣 | RE | Dealing in Securities | 2015-02-05 | 2015-03-06 |
ADI453 | FUNG Mei Yan, May | 馮美欣 | RO | Dealing in Securities | 2013-04-18 | 2014-01-15 |
ADI453 | FUNG Mei Yan, May | 馮美欣 | RO | Dealing in Securities | 2015-03-06 | |
ADI453 | FUNG Mei Yan, May | 馮美欣 | RO | Advising on Securities | 2015-11-09 | |
AED388 | YEUNG Tat Lin | 楊達年 | RE | Dealing in Securities | 2007-11-09 | 2013-11-02 |
AED756 | HUI Chi Yuen | 許志遠 | RE | Dealing in Securities | 2003-08-15 | 2013-12-27 |
AEK365 | LI Kwok Kuen | 李國權 | RE | Dealing in Securities | 2012-01-18 | 2013-12-21 |
AEX447 | TANG Chi Ho | 鄧志豪 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AEX447 | TANG Chi Ho | 鄧志豪 | RE | Dealing in Securities | 2005-12-08 | 2007-04-29 |
AEX447 | TANG Chi Ho | 鄧志豪 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AEX447 | TANG Chi Ho | 鄧志豪 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AEX447 | TANG Chi Ho | 鄧志豪 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AFS701 | KO See King, Ronald | 高仕勁 | RO | Dealing in Securities | 2013-04-10 | |
AFS701 | KO See King, Ronald | 高仕勁 | RO | Advising on Securities | 2015-12-21 | |
AGC970 | TSANG Kit Wah, Jenifer | 曾潔華 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGC970 | TSANG Kit Wah, Jenifer | 曾潔華 | RE | Dealing in Securities | 2003-10-14 | 2013-11-20 |
AGC970 | TSANG Kit Wah, Jenifer | 曾潔華 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGC970 | TSANG Kit Wah, Jenifer | 曾潔華 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGC970 | TSANG Kit Wah, Jenifer | 曾潔華 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGH832 | LEE Kim Hung | 利劍雄 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGH832 | LEE Kim Hung | 利劍雄 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGH832 | LEE Kim Hung | 利劍雄 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AGH832 | LEE Kim Hung | 利劍雄 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AIB936 | LO King Wai | 羅景偉 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AIB936 | LO King Wai | 羅景偉 | RE | Dealing in Securities | 2006-04-20 | 2010-06-07 |
AIB936 | LO King Wai | 羅景偉 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AIB936 | LO King Wai | 羅景偉 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AIB936 | LO King Wai | 羅景偉 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2003-04-30 |
AIO045 | HO Ka Lung | 何家龍 | RE | Dealing in Securities | 2008-10-06 | 2013-12-27 |
AJG444 | CHAN Hong Ming, Frank | 陳康明 | RE | Dealing in Securities | 2015-09-08 | 2016-01-14 |
AMC618 | LEUNG Tze Shing, Vincent | 梁子聖 | RE | Dealing in Securities | 2016-12-05 | |
ANG976 | WONG Wai Hong | 黃偉康 | RO | Dealing in Securities | 2018-02-20 | |
AQU560 | WONG Kam Wah | 王錦華 | RE | Dealing in Securities | 2008-05-21 | 2013-12-27 |
ARO301 | ZHANG Xinxiong | 張信雄 | RE | Dealing in Securities | 2017-05-22 | 2017-10-13 |
ARO301 | ZHANG Xinxiong | 張信雄 | RO | Dealing in Securities | 2017-10-13 | |
ASQ159 | CHAN Mei Ying, Debby | 陳鎂瑩 | RE | Dealing in Securities | 2018-11-01 | |
AUP910 | FONG Yee Tat | 方伊達 | RE | Dealing in Securities | 2014-01-30 | |
AUP910 | FONG Yee Tat | 方伊達 | RE | Advising on Securities | 2017-04-25 | 2019-02-12 |
AZM025 | LAM Ting Yu | 林庭宇 | RE | Dealing in Securities | 2013-03-18 | 2013-07-15 |
BAF962 | FUNG Mei Yee | 馮美儀 | RE | Dealing in Securities | 2014-04-03 | 2017-11-30 |
BBW887 | WONG Kwok Leung Orsan | 黃國良 | RE | Dealing in Securities | 2013-10-25 | |
BCZ126 | TONG Lai Hung | 湯麗鴻 | RE | Dealing in Securities | 2015-06-15 | |
BCZ126 | TONG Lai Hung | 湯麗鴻 | RE | Advising on Securities | 2015-11-27 | |
BDY739 | JIA Yanping | 賈艷平 | RE | Dealing in Securities | 2017-12-12 | |
BEX250 | MO Li | 莫莉 | RE | Dealing in Securities | 2015-02-24 | 2017-09-11 |
BEX250 | MO Li | 莫莉 | RE | Advising on Securities | 2015-11-27 | 2017-09-11 |
BFI754 | TAM Mei Ki Cynthia | 譚美琪 | RE | Dealing in Securities | 2016-10-11 | 2016-11-18 |
BFI754 | TAM Mei Ki Cynthia | 譚美琪 | RE | Advising on Securities | 2016-10-28 | 2016-11-18 |
BGB747 | PANG Chi Yeung | 彭志揚 | RE | Dealing in Securities | 2018-12-07 | |
BGB747 | PANG Chi Yeung | 彭志揚 | RE | Advising on Securities | 2018-12-18 | |
BGW428 | LAU Kai Kwong | 劉啟光 | RE | Dealing in Securities | 2016-02-19 | |
BJT589 | CHOW Sze Chai Hilaire | 鄒思齊 | RE | Dealing in Securities | 2017-07-20 | 2018-08-10 |
BJT589 | CHOW Sze Chai Hilaire | 鄒思齊 | RE | Advising on Securities | 2017-07-20 | 2018-08-10 |
BNU335 | WONG Pui Ki Doris | 王沛淇 | RE | Dealing in Securities | 2018-12-10 | |
BNU335 | WONG Pui Ki Doris | 王沛淇 | RE | Advising on Securities | 2018-12-10 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: