Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AEI057 on the SFC website.
里昂證券亞太恒富資本(香港)有限公司
CLSA Capital Partners (HK) Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Advising on Securities | 2006-07-12 | 2009-01-01 | |
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Advising on Securities | 2012-10-12 | 2014-11-12 | |
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RO | Advising on Securities | 2014-11-12 | ||
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Advising on Corporate Finance | 2006-07-12 | 2009-01-01 | |
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Advising on Corporate Finance | 2012-10-12 | 2014-11-12 | |
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RO | Advising on Corporate Finance | 2014-11-12 | ||
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Asset Management | 2006-07-12 | 2009-01-01 | |
AAF167 | MC COY Michael Andrew | RE | Asset Management | 2012-10-12 | ||
AAJ083 | PRICE Josephine | RE | Advising on Securities | 2008-06-01 | 2008-07-07 | |
AAJ083 | PRICE Josephine | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2008-06-01 | |
AAJ083 | PRICE Josephine | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-06-01 | 2008-07-07 | |
AAJ083 | PRICE Josephine | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2008-06-01 | |
AAJ083 | PRICE Josephine | RE | Asset Management | 2008-06-01 | 2008-07-07 | |
AAJ083 | PRICE Josephine | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2008-06-01 | |
ACA689 | IP Laurence Yegene | 葉奕雋 | RE | Advising on Securities | 2008-03-13 | 2015-08-14 |
ACA689 | IP Laurence Yegene | 葉奕雋 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-03-13 | 2015-08-14 |
ACA689 | IP Laurence Yegene | 葉奕雋 | RE | Asset Management | 2008-03-13 | 2015-08-14 |
ACT360 | HO Man | 何敏 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2009-10-30 |
ACT360 | HO Man | 何敏 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2009-10-30 |
ACT360 | HO Man | 何敏 | RO | Asset Management | 2004-09-22 | 2009-10-30 |
ADA085 | PATERSON James Willock | RE | Advising on Securities | 2005-11-02 | 2006-01-30 | |
ADA085 | PATERSON James Willock | RE | Advising on Corporate Finance | 2005-11-02 | 2006-01-30 | |
ADA085 | PATERSON James Willock | RE | Asset Management | 2005-11-02 | 2006-01-30 | |
ADA743 | CHAN King On, Dennis | 陳敬安 | RE | Advising on Securities | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ADA743 | CHAN King On, Dennis | 陳敬安 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ADA743 | CHAN King On, Dennis | 陳敬安 | RE | Asset Management | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ADB418 | CHEUNG Danny Tsz Chung | 張子聰 | RE | Advising on Securities | 2008-05-13 | 2018-03-09 |
ADB418 | CHEUNG Danny Tsz Chung | 張子聰 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-13 | 2018-03-09 |
ADB418 | CHEUNG Danny Tsz Chung | 張子聰 | RE | Asset Management | 2008-05-13 | 2018-03-09 |
ADK172 | LEE Seng Chow | 李成就 | RE | Advising on Securities | 2004-10-19 | 2006-06-09 |
ADK172 | LEE Seng Chow | 李成就 | RE | Asset Management | 2004-10-19 | 2006-06-09 |
ADS523 | LEUNG Colin Kwok Hai | 梁國希 | RE | Advising on Securities | 2009-04-22 | 2009-05-28 |
ADS523 | LEUNG Colin Kwok Hai | 梁國希 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-22 | 2009-05-28 |
ADS523 | LEUNG Colin Kwok Hai | 梁國希 | RE | Asset Management | 2009-04-22 | 2009-05-28 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RE | Advising on Securities | 2006-09-11 | 2010-05-04 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RO | Advising on Securities | 2010-05-04 | 2014-12-31 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-14 | 2008-12-03 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RO | Advising on Corporate Finance | 2008-12-03 | 2014-12-31 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RE | Asset Management | 2006-09-11 | 2010-05-04 |
AEC989 | HUNG Mei Ha, Iris | 孔美霞 | RO | Asset Management | 2010-05-04 | 2014-12-31 |
AEI659 | PARK Gregory | RE | Advising on Securities | 2017-05-05 | ||
AEI659 | PARK Gregory | RE | Asset Management | 2017-05-05 | ||
AER415 | YUNG Lap Hang | 容立恆 | RE | Advising on Securities | 2015-09-16 | |
AER415 | YUNG Lap Hang | 容立恆 | RE | Asset Management | 2015-09-16 | |
AET081 | LAM Simon Yee-Kai | 林以佳 | RE | Advising on Securities | 2010-03-23 | 2011-05-20 |
AET081 | LAM Simon Yee-Kai | 林以佳 | RE | Asset Management | 2010-08-27 | 2011-05-20 |
AEZ134 | TANG Ka Yee, Miranda | 鄧嘉儀 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | |
AEZ134 | TANG Ka Yee, Miranda | 鄧嘉儀 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | |
AEZ134 | TANG Ka Yee, Miranda | 鄧嘉儀 | RO | Asset Management | 2004-09-22 | |
AFP827 | CHUNG Wai Shing | 鍾偉誠 | RE | Advising on Securities | 2005-05-30 | 2007-04-24 |
AFP827 | CHUNG Wai Shing | 鍾偉誠 | RE | Advising on Corporate Finance | 2005-05-30 | 2007-04-24 |
AFP827 | CHUNG Wai Shing | 鍾偉誠 | RE | Asset Management | 2005-05-30 | 2007-04-24 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2006-06-07 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Advising on Securities | 2008-06-01 | 2011-09-22 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RO | Advising on Securities | 2006-06-07 | 2008-06-01 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RO | Advising on Securities | 2011-09-22 | 2013-06-29 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2006-06-07 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-06-01 | 2011-09-22 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RO | Advising on Corporate Finance | 2006-06-07 | 2008-06-01 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RO | Advising on Corporate Finance | 2011-09-22 | 2013-06-29 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-18 |
AFT247 | TAM Pui Chi | 譚佩芝 | RE | Asset Management | 2011-09-22 | 2013-06-29 |
AGC469 | LAM Steve Kwok Leung | 林國樑 | RE | Advising on Corporate Finance | 2006-05-25 | 2006-06-07 |
AGL373 | PARK Carol Lee | RE | Advising on Securities | 2017-06-20 | ||
AGL373 | PARK Carol Lee | RE | Asset Management | 2017-06-20 | ||
AGR972 | CHEUK Ho Yeung Gerald | 卓浩揚 | RE | Advising on Securities | 2011-08-29 | 2015-11-30 |
AGR972 | CHEUK Ho Yeung Gerald | 卓浩揚 | RE | Advising on Corporate Finance | 2011-08-29 | 2015-11-30 |
AGR972 | CHEUK Ho Yeung Gerald | 卓浩揚 | RE | Asset Management | 2011-08-29 | 2015-11-30 |
AIS524 | CHAN Mang Kiu | 陳漫橋 | RE | Advising on Securities | 2006-08-10 | 2007-03-01 |
AIS524 | CHAN Mang Kiu | 陳漫橋 | RE | Asset Management | 2006-08-10 | 2007-03-01 |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RE | Advising on Securities | 2004-09-07 | 2004-10-25 | |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RO | Advising on Securities | 2004-10-25 | 2018-07-14 | |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RE | Asset Management | 2004-09-07 | 2004-10-25 | |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RE | Asset Management | 2005-05-10 | 2007-05-17 | |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RO | Asset Management | 2004-10-25 | 2005-05-10 | |
ALE828 | PATTAR Jasvinder Singh | RO | Asset Management | 2007-05-17 | 2018-07-14 | |
ALG317 | TAN Keng Hui | RE | Advising on Securities | 2004-09-23 | 2007-12-30 | |
ALG317 | TAN Keng Hui | RE | Advising on Securities | 2008-02-25 | 2011-08-14 | |
ALG317 | TAN Keng Hui | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-03-28 | 2011-08-14 | |
ALG317 | TAN Keng Hui | RE | Asset Management | 2004-09-23 | 2007-12-30 | |
ALG317 | TAN Keng Hui | RE | Asset Management | 2008-02-25 | 2011-08-14 | |
ALN484 | LIM Wen-tzen | 林紋正 | RE | Advising on Securities | 2010-03-29 | 2016-09-24 |
ALN484 | LIM Wen-tzen | 林紋正 | RE | Advising on Corporate Finance | 2010-03-29 | 2016-09-24 |
ALN484 | LIM Wen-tzen | 林紋正 | RE | Asset Management | 2010-03-29 | 2016-09-24 |
ALN679 | WOO Wing Sum, Samuel | 胡穎森 | RE | Advising on Securities | 2004-12-10 | 2013-02-09 |
ALN679 | WOO Wing Sum, Samuel | 胡穎森 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-14 | 2013-02-09 |
ALN679 | WOO Wing Sum, Samuel | 胡穎森 | RE | Asset Management | 2004-12-10 | 2013-02-09 |
ALQ278 | CHEUNG Wai Kuen | 張偉權 | RE | Advising on Securities | 2005-01-14 | 2009-03-20 |
ALQ278 | CHEUNG Wai Kuen | 張偉權 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-14 | 2009-03-20 |
ALQ278 | CHEUNG Wai Kuen | 張偉權 | RE | Asset Management | 2005-01-14 | 2009-03-20 |
ALV385 | CHAN Cheuk Wing, Andy | 陳焯榮 | RE | Advising on Securities | 2009-02-18 | |
ALV385 | CHAN Cheuk Wing, Andy | 陳焯榮 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-02-18 | |
ALV385 | CHAN Cheuk Wing, Andy | 陳焯榮 | RE | Asset Management | 2009-02-18 | |
AME521 | MAN Hau Shing | 文孝誠 | RE | Advising on Securities | 2005-06-27 | 2007-04-04 |
AME521 | MAN Hau Shing | 文孝誠 | RE | Asset Management | 2005-06-27 | 2007-04-04 |
AMF145 | CHEUNG Wai Shun, David | 張為信 | RE | Advising on Securities | 2005-07-06 | 2011-04-29 |
AMF145 | CHEUNG Wai Shun, David | 張為信 | RE | Advising on Corporate Finance | 2005-07-06 | 2011-04-29 |
AMF145 | CHEUNG Wai Shun, David | 張為信 | RE | Asset Management | 2005-07-06 | 2011-04-29 |
AMP260 | CHEN Xinyu | 陳新宇 | RE | Advising on Securities | 2005-10-20 | 2006-06-02 |
AMP260 | CHEN Xinyu | 陳新宇 | RE | Asset Management | 2005-10-20 | 2006-06-02 |
AMP367 | TSAI Teddy Hong Teh | RE | Advising on Securities | 2008-03-27 | 2010-05-19 | |
AMP367 | TSAI Teddy Hong Teh | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-03-27 | 2010-05-19 | |
AMP367 | TSAI Teddy Hong Teh | RE | Asset Management | 2008-03-27 | 2010-05-19 | |
ANA057 | LI On Ki | 李安琪 | RE | Advising on Securities | 2006-02-03 | 2018-03-09 |
ANA057 | LI On Ki | 李安琪 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-14 | 2018-03-09 |
ANA057 | LI On Ki | 李安琪 | RE | Asset Management | 2006-02-03 | 2018-03-09 |
ANA971 | NGUYEN Kim Thi | RE | Advising on Securities | 2006-09-28 | 2010-10-27 | |
ANA971 | NGUYEN Kim Thi | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-14 | 2010-10-27 | |
ANA971 | NGUYEN Kim Thi | RE | Asset Management | 2006-09-28 | 2010-10-27 | |
ANB735 | LIN Peicong | 林培聰 | RE | Advising on Securities | 2006-02-24 | 2016-12-16 |
ANB735 | LIN Peicong | 林培聰 | RE | Advising on Corporate Finance | 2006-02-24 | 2016-12-16 |
ANB735 | LIN Peicong | 林培聰 | RE | Asset Management | 2006-02-24 | 2016-12-16 |
ANW518 | KO Kun Mun, Carmen | 高堃敏 | RE | Advising on Securities | 2011-09-09 | 2012-06-02 |
ANW518 | KO Kun Mun, Carmen | 高堃敏 | RE | Advising on Corporate Finance | 2011-09-09 | 2012-06-02 |
ANW518 | KO Kun Mun, Carmen | 高堃敏 | RE | Asset Management | 2011-09-09 | 2012-06-02 |
AOQ540 | HSU Shu-Ting | 許淑婷 | RE | Advising on Securities | 2009-09-04 | 2014-08-22 |
AOQ540 | HSU Shu-Ting | 許淑婷 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-09-04 | 2014-08-22 |
AOQ540 | HSU Shu-Ting | 許淑婷 | RE | Asset Management | 2009-09-04 | 2014-08-22 |
AOR251 | PHEN Chun Shing, Vincent | 彭鎮城 | RE | Advising on Securities | 2007-03-13 | 2009-04-24 |
AOR251 | PHEN Chun Shing, Vincent | 彭鎮城 | RE | Advising on Corporate Finance | 2007-03-13 | 2009-04-24 |
AOR251 | PHEN Chun Shing, Vincent | 彭鎮城 | RE | Asset Management | 2007-03-13 | 2009-04-24 |
AQR078 | LEE Chia Huan | RE | Advising on Securities | 2008-03-19 | ||
AQR078 | LEE Chia Huan | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-03-19 | ||
AQR078 | LEE Chia Huan | RE | Asset Management | 2008-03-19 | ||
AQX491 | LAM Erica Joyce | RE | Advising on Securities | 2008-04-29 | 2014-04-08 | |
AQX491 | LAM Erica Joyce | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-04-29 | 2014-04-08 | |
AQX491 | LAM Erica Joyce | RE | Asset Management | 2008-04-29 | 2014-04-08 | |
ARA288 | LAU Yip Man | 劉業民 | RE | Advising on Securities | 2008-05-19 | 2013-09-01 |
ARA288 | LAU Yip Man | 劉業民 | RE | Advising on Corporate Finance | 2008-05-19 | 2013-09-01 |
ARA288 | LAU Yip Man | 劉業民 | RE | Asset Management | 2008-05-19 | 2013-09-01 |
ARY267 | SEAVER Christopher Burrill | RO | Asset Management | 2010-05-31 | 2014-06-30 | |
ASP107 | WANG Bing Eric | 王兵 | RE | Advising on Securities | 2009-03-31 | 2011-12-30 |
ASP107 | WANG Bing Eric | 王兵 | RE | Asset Management | 2009-03-31 | 2011-12-30 |
AST200 | FUNG Koon Bong, Raymond | 馮冠邦 | RE | Advising on Securities | 2009-04-14 | 2009-05-28 |
AST200 | FUNG Koon Bong, Raymond | 馮冠邦 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-14 | 2009-05-28 |
AST200 | FUNG Koon Bong, Raymond | 馮冠邦 | RE | Asset Management | 2009-04-14 | 2009-05-28 |
AST848 | PANG Elaine Yee Lai | 馮怡麗 | RE | Advising on Securities | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
AST848 | PANG Elaine Yee Lai | 馮怡麗 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
AST848 | PANG Elaine Yee Lai | 馮怡麗 | RE | Asset Management | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ASU037 | LAM Lawrence Wai Keung | 林偉強 | RE | Advising on Securities | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ASU037 | LAM Lawrence Wai Keung | 林偉強 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ASU037 | LAM Lawrence Wai Keung | 林偉強 | RE | Asset Management | 2009-04-16 | 2009-05-28 |
ASU389 | WONG Tsz Kwan, Linda | 王子君 | RE | Advising on Securities | 2009-04-21 | 2009-05-28 |
ASU389 | WONG Tsz Kwan, Linda | 王子君 | RE | Advising on Corporate Finance | 2009-04-21 | 2009-05-28 |
ASU389 | WONG Tsz Kwan, Linda | 王子君 | RE | Asset Management | 2009-04-21 | 2009-05-28 |
AUD563 | NAKAMURA Ryoko | RE | Advising on Securities | 2009-11-12 | 2011-07-20 | |
AUW139 | WU Nan | 吳楠 | RE | Advising on Securities | 2018-03-02 | |
AUW139 | WU Nan | 吳楠 | RE | Advising on Corporate Finance | 2017-09-20 | |
AUW243 | LIU Hanhua | 劉漢華 | RE | Advising on Securities | 2018-02-21 | |
AUW243 | LIU Hanhua | 劉漢華 | RE | Advising on Corporate Finance | 2017-10-03 | |
AVU839 | WESTON Simon Michael | RE | Advising on Securities | 2010-09-03 | 2015-03-31 | |
AVU839 | WESTON Simon Michael | RE | Asset Management | 2010-09-03 | 2015-03-31 | |
AVY720 | CHIU Lon, Ronald | 趙朗 | RE | Advising on Securities | 2010-10-04 | 2018-03-09 |
AVY720 | CHIU Lon, Ronald | 趙朗 | RE | Advising on Corporate Finance | 2010-10-04 | 2018-03-09 |
AVY720 | CHIU Lon, Ronald | 趙朗 | RE | Asset Management | 2010-10-04 | 2018-03-09 |
AXI228 | YANG Hai | 楊海 | RE | Advising on Securities | 2018-05-28 | |
AXI228 | YANG Hai | 楊海 | RE | Advising on Corporate Finance | 2017-08-30 | |
AXL207 | WILBERT II Randall Edwin | RO | Advising on Securities | 2018-03-12 | ||
AXL207 | WILBERT II Randall Edwin | RO | Advising on Corporate Finance | 2018-03-12 | ||
AXL207 | WILBERT II Randall Edwin | RO | Asset Management | 2018-03-12 | ||
AXT110 | XU Pengzi | 許蓬子 | RE | Advising on Securities | 2017-10-18 | |
AXY890 | WOOD Juliana Veronica | RE | Advising on Securities | 2011-09-01 | 2016-09-09 | |
AXY890 | WOOD Juliana Veronica | RE | Asset Management | 2011-09-01 | 2016-09-09 | |
AXZ903 | NG Gary Jit Meng | RE | Advising on Securities | 2011-09-15 | 2011-12-20 | |
AXZ903 | NG Gary Jit Meng | RE | Advising on Corporate Finance | 2011-09-15 | 2011-12-20 | |
AXZ903 | NG Gary Jit Meng | RE | Asset Management | 2011-09-15 | 2011-12-20 | |
BAF173 | HUANG Danyi | 黃丹誼 | RE | Advising on Securities | 2012-09-17 | 2018-05-02 |
BAF173 | HUANG Danyi | 黃丹誼 | RE | Advising on Corporate Finance | 2012-09-17 | 2018-05-02 |
BAF173 | HUANG Danyi | 黃丹誼 | RE | Asset Management | 2012-09-17 | 2018-05-02 |
BAX549 | MURARI Pranav | RE | Advising on Securities | 2017-09-29 | 2018-09-21 | |
BAX549 | MURARI Pranav | RE | Asset Management | 2017-09-29 | 2018-09-21 | |
BCU193 | GONZALEZ MORALES Diego Alejandro | RE | Advising on Securities | 2014-02-04 | 2018-12-01 | |
BCU193 | GONZALEZ MORALES Diego Alejandro | RE | Advising on Corporate Finance | 2014-02-04 | 2018-12-01 | |
BCU193 | GONZALEZ MORALES Diego Alejandro | RE | Asset Management | 2014-02-04 | 2018-12-01 | |
BDI572 | FENG Rong | 馮榕 | RE | Advising on Securities | 2018-02-01 | |
BDI572 | FENG Rong | 馮榕 | RE | Advising on Corporate Finance | 2017-08-17 | |
BDQ633 | CHAN Yin Chi | 陳賢馳 | RE | Advising on Securities | 2014-06-26 | 2018-03-09 |
BDQ633 | CHAN Yin Chi | 陳賢馳 | RE | Advising on Corporate Finance | 2014-06-26 | 2018-03-09 |
BDQ633 | CHAN Yin Chi | 陳賢馳 | RE | Asset Management | 2014-06-26 | 2018-03-09 |
BFK460 | LI Koon Lok | 李冠樂 | RE | Advising on Securities | 2015-06-01 | 2018-07-11 |
BFK460 | LI Koon Lok | 李冠樂 | RE | Advising on Corporate Finance | 2015-06-01 | 2018-07-11 |
BFK460 | LI Koon Lok | 李冠樂 | RE | Asset Management | 2015-06-01 | 2018-07-11 |
BIV192 | HO See Pui, Christie | 何思蓓 | RE | Advising on Securities | 2017-01-16 | |
BIV192 | HO See Pui, Christie | 何思蓓 | RE | Advising on Corporate Finance | 2017-01-16 | |
BIV192 | HO See Pui, Christie | 何思蓓 | RE | Asset Management | 2017-01-16 | |
BKP941 | LEOTTA Sebastian John | RE | Advising on Securities | 2017-09-04 | ||
BKP941 | LEOTTA Sebastian John | RE | Asset Management | 2017-09-04 | ||
BLH460 | CHOE Jang Ho | RE | Advising on Securities | 2017-10-18 | ||
BLH460 | CHOE Jang Ho | RE | Asset Management | 2017-10-18 | ||
BNJ100 | GAO Mengyang | 高夢洋 | RE | Advising on Securities | 2018-08-14 | |
BNJ100 | GAO Mengyang | 高夢洋 | RE | Advising on Corporate Finance | 2018-08-14 | |
BNL483 | LUO Sha | 雒莎 | RE | Advising on Securities | 2018-09-04 | |
BNL483 | LUO Sha | 雒莎 | RE | Advising on Corporate Finance | 2018-09-04 | |
BNP458 | KIM Min Soo | RE | Advising on Securities | 2018-09-28 | ||
BNP458 | KIM Min Soo | RE | Asset Management | 2018-09-28 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: