Below are the licence-holders that were found for SFC licence institution AEI866 on the SFC website.
飛達證券有限公司
KMT Securities Limited
Key for Role: RE = Respresentative, RO = Responsible Officer
SFC code | English name | Chinese name | Role | Activity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|---|---|
AAC162 | TSUI Mei Wah | 徐美華 | RE | Dealing in Securities | 2003-09-08 | 2018-06-07 |
AAE016 | LAW Yan Kuen | 羅仁權 | RE | Dealing in Securities | 2003-09-08 | 2009-02-16 |
AAG326 | CHOW Yau | 鄒有 | RE | Dealing in Securities | 2008-11-07 | 2015-05-01 |
AAJ670 | LAI Kang Po | 黎庚普 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAJ670 | LAI Kang Po | 黎庚普 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAJ670 | LAI Kang Po | 黎庚普 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAJ670 | LAI Kang Po | 黎庚普 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAJ675 | LAI Kwok Kang | 黎國庚 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAJ675 | LAI Kwok Kang | 黎國庚 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAJ675 | LAI Kwok Kang | 黎國庚 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAJ675 | LAI Kwok Kang | 黎國庚 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAJ685 | CHOW Lai Wah | 鄒麗華 | RO | Dealing in Securities | 2003-04-01 | |
AAJ685 | CHOW Lai Wah | 鄒麗華 | RO | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAJ685 | CHOW Lai Wah | 鄒麗華 | RO | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAJ685 | CHOW Lai Wah | 鄒麗華 | RO | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-12-09 |
AAY530 | CHOW Chung | 鄒津 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2011-06-30 |
AAY530 | CHOW Chung | 鄒津 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAY530 | CHOW Chung | 鄒津 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAY530 | CHOW Chung | 鄒津 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAZ601 | NG Fan Lam, Allan | 吳藩琳 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2015-05-01 |
AAZ601 | NG Fan Lam, Allan | 吳藩琳 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAZ601 | NG Fan Lam, Allan | 吳藩琳 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
AAZ601 | NG Fan Lam, Allan | 吳藩琳 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABY832 | HO Siu Ling, Jackie | 何少玲 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2017-07-31 |
ABY832 | HO Siu Ling, Jackie | 何少玲 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABY832 | HO Siu Ling, Jackie | 何少玲 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABY832 | HO Siu Ling, Jackie | 何少玲 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABZ850 | CHEUNG Lai Fong | 張麗芳 | RE | Dealing in Securities | 2003-04-01 | 2018-04-28 |
ABZ850 | CHEUNG Lai Fong | 張麗芳 | RE | Advising on Securities | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABZ850 | CHEUNG Lai Fong | 張麗芳 | RE | Advising on Corporate Finance | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
ABZ850 | CHEUNG Lai Fong | 張麗芳 | RE | Asset Management | 2003-04-01 | 2004-03-31 |
BJH312 | LAI Albert Wang Kit | 黎泓傑 | RE | Dealing in Securities | 2017-05-24 |
Talk to us if you’re interested in using our tools to make informed decisions:
- Data graphs & dashboards
- Predictive analytics
- Daily email reports
- Convenient API endpoints
Send us a message to contact@dataguru.hk, or use the form below: